Giá vàng thế giới tính bằng đồng từ tháng 5 năm 2010, theo năm và theo tháng
| Năm | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 136.803.014 ₫ | 173.420.924 ₫ | 121.615.274 ₫ | 125.530.383 ₫ | |
| 2025 | 80.623.974 ₫ | 142.820.284 ₫ | 80.623.974 ₫ | 138.113.914 ₫ | |
| 2024 | 60.582.628 ₫ | 84.803.507 ₫ | 58.785.028 ₫ | 80.040.634 ₫ | |
| 2023 | 51.850.332 ₫ | 61.324.914 ₫ | 51.703.279 ₫ | 60.771.260 ₫ | |
| 2022 | 50.189.670 ₫ | 56.724.204 ₫ | 46.448.970 ₫ | 51.651.483 ₫ | |
| 2021 | 53.048.761 ₫ | 54.315.975 ₫ | 46.831.704 ₫ | 49.842.019 ₫ | |
| 2020 | 42.567.389 ₫ | 57.720.231 ₫ | 41.764.642 ₫ | 52.631.484 ₫ | |
| 2019 | 35.804.046 ₫ | 43.284.723 ₫ | 35.580.071 ₫ | 42.724.052 ₫ | |
| 2018 | 35.546.263 ₫ | 37.452.041 ₫ | 32.828.039 ₫ | 35.673.162 ₫ | |
| 2017 | 31.556.617 ₫ | 37.130.780 ₫ | 31.556.617 ₫ | 35.645.095 ₫ | |
| 2016 | 28.789.206 ₫ | 36.908.657 ₫ | 28.789.206 ₫ | 31.771.613 ₫ | |
| 2015 | 30.649.313 ₫ | 33.325.034 ₫ | 28.355.884 ₫ | 28.825.613 ₫ | |
| 2014 | 30.660.811 ₫ | 35.123.760 ₫ | 29.524.339 ₫ | 31.155.487 ₫ | |
| 2013 | 41.881.890 ₫ | 42.477.354 ₫ | 30.376.265 ₫ | 30.462.554 ₫ | |
| 2012 | 39.695.466 ₫ | 45.280.700 ₫ | 39.079.667 ₫ | 43.881.708 ₫ | |
| 2011 | 32.081.892 ₫ | 47.553.342 ₫ | 30.790.486 ₫ | 40.223.053 ₫ | |
| 2010 | 27.420.516 ₫ | 33.237.378 ₫ | 26.846.521 ₫ | 32.232.643 ₫ |
| Tháng | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| tháng 11 năm 2026 | 121.615.274 ₫ | 128.397.653 ₫ | 121.615.274 ₫ | 125.530.383 ₫ | +3.2% |
| tháng 10 năm 2026 | 130.454.161 ₫ | 131.245.746 ₫ | 123.963.234 ₫ | 124.490.901 ₫ | -4.6% |
| tháng 9 năm 2026 | 139.318.701 ₫ | 140.788.606 ₫ | 129.863.212 ₫ | 131.149.524 ₫ | -5.9% |
| tháng 8 năm 2026 | 128.365.354 ₫ | 146.780.711 ₫ | 128.299.296 ₫ | 138.787.497 ₫ | +8.1% |
| tháng 7 năm 2026 | 126.054.016 ₫ | 132.971.252 ₫ | 126.054.016 ₫ | 129.204.434 ₫ | +2.5% |
| tháng 6 năm 2026 | 143.831.881 ₫ | 143.831.881 ₫ | 125.636.819 ₫ | 125.636.819 ₫ | -12.7% |
| tháng 5 năm 2026 | 146.404.199 ₫ | 150.437.296 ₫ | 141.904.136 ₫ | 143.496.172 ₫ | -2.0% |
| tháng 4 năm 2026 | 148.496.339 ₫ | 153.306.557 ₫ | 145.495.599 ₫ | 145.495.599 ₫ | -2.0% |
| tháng 3 năm 2026 | 169.306.338 ₫ | 169.306.338 ₫ | 137.925.331 ₫ | 145.122.028 ₫ | -14.3% |
| tháng 2 năm 2026 | 148.498.253 ₫ | 164.059.283 ₫ | 148.498.253 ₫ | 162.474.420 ₫ | +9.4% |
| tháng 1 năm 2026 | 136.803.014 ₫ | 173.420.924 ₫ | 136.803.014 ₫ | 162.179.230 ₫ | +18.5% |
Câu trả lời dùng giá mới nhất và được cập nhật mỗi ngày làm việc.
Vào tháng 5 năm 2010, một gram vàng 24K có giá 731.214 ₫ theo giá thế giới. Ngày Thứ Sáu, 6 tháng 11 năm 2026 giá là 3.347.477 ₫, gấp 4.6 lần.
Giá cao nhất từ tháng 5 năm 2010 là ngày Thứ Năm, 29 tháng 1 năm 2026: 4.624.558 ₫ mỗi gram vàng 24K.
Có. Lịch sử hằng ngày dạng CSV có mọi mức giá từ tháng 5 năm 2010, kèm giá đô la và tỷ giá.
Giá chỉ mang tính tham khảo. Cửa hàng và doanh nghiệp vàng tự đặt giá.