| Tháng | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| tháng 12 năm 2019 | 40.817.694 ₫ | 42.724.052 ₫ | 40.817.694 ₫ | 42.724.052 ₫ | +4.7% |
| tháng 11 năm 2019 | 42.338.911 ₫ | 42.396.075 ₫ | 40.559.903 ₫ | 40.634.146 ₫ | -4.0% |
| tháng 10 năm 2019 | 41.278.867 ₫ | 42.362.535 ₫ | 41.127.265 ₫ | 42.052.034 ₫ | +1.9% |
| tháng 9 năm 2019 | 42.408.560 ₫ | 43.101.737 ₫ | 41.571.717 ₫ | 41.996.364 ₫ | -1.0% |
| tháng 8 năm 2019 | 39.426.194 ₫ | 43.284.723 ₫ | 39.426.194 ₫ | 42.555.607 ₫ | +7.9% |
| tháng 7 năm 2019 | 38.955.748 ₫ | 40.243.739 ₫ | 38.870.374 ₫ | 39.937.009 ₫ | +2.5% |
| tháng 6 năm 2019 | 37.228.470 ₫ | 39.940.119 ₫ | 37.204.626 ₫ | 39.806.172 ₫ | +6.9% |
| tháng 5 năm 2019 | 35.580.071 ₫ | 36.615.066 ₫ | 35.580.071 ₫ | 36.615.066 ₫ | +2.9% |
| tháng 4 năm 2019 | 36.005.253 ₫ | 36.712.680 ₫ | 35.665.551 ₫ | 35.690.947 ₫ | -0.9% |
| tháng 3 năm 2019 | 36.563.307 ₫ | 36.851.958 ₫ | 35.961.488 ₫ | 36.081.015 ₫ | -1.3% |
| tháng 2 năm 2019 | 36.888.107 ₫ | 37.866.995 ₫ | 36.372.391 ₫ | 36.643.288 ₫ | -0.7% |
| tháng 1 năm 2019 | 35.804.046 ₫ | 36.852.053 ₫ | 35.691.469 ₫ | 36.660.422 ₫ | +2.4% |
Câu trả lời dùng giá của năm 2019.
Năm 2019, vàng 9999 (24K) dao động từ 35.580.071 ₫ (2 tháng 5 năm 2019) đến 43.284.723 ₫ (28 tháng 8 năm 2019) mỗi lượng (37,5 g) theo giá thế giới. Ngày 31 tháng 12 năm 2019 giá là 42.724.052 ₫.
Từ đầu năm đến 31 tháng 12 năm 2019, giá vàng tính bằng đồng đã tăng 19.8%.
Giá chỉ mang tính tham khảo. Cửa hàng và doanh nghiệp vàng tự đặt giá.