Giá thế giới, 6 thg 11

Giá vàng năm 2019

Giá vàng thế giới tính bằng đồng cho mỗi ngày làm việc năm 2019

42.724.052 ₫
▲ 19.8% năm 2019
Tóm tắt năm 2019
Giá đầu tiên 1 thg 135.804.046 ₫
Giá cuối 31 thg 1242.724.052 ₫
Cao nhất 28 thg 843.284.723 ₫
Thấp nhất 2 thg 535.580.071 ₫

Từng tháng trong năm 2019

ThángMở cửaCaoThấpĐóng cửaThay đổi
tháng 12 năm 201940.817.694 ₫42.724.052 ₫40.817.694 ₫42.724.052 ₫+4.7%
tháng 11 năm 201942.338.911 ₫42.396.075 ₫40.559.903 ₫40.634.146 ₫-4.0%
tháng 10 năm 201941.278.867 ₫42.362.535 ₫41.127.265 ₫42.052.034 ₫+1.9%
tháng 9 năm 201942.408.560 ₫43.101.737 ₫41.571.717 ₫41.996.364 ₫-1.0%
tháng 8 năm 201939.426.194 ₫43.284.723 ₫39.426.194 ₫42.555.607 ₫+7.9%
tháng 7 năm 201938.955.748 ₫40.243.739 ₫38.870.374 ₫39.937.009 ₫+2.5%
tháng 6 năm 201937.228.470 ₫39.940.119 ₫37.204.626 ₫39.806.172 ₫+6.9%
tháng 5 năm 201935.580.071 ₫36.615.066 ₫35.580.071 ₫36.615.066 ₫+2.9%
tháng 4 năm 201936.005.253 ₫36.712.680 ₫35.665.551 ₫35.690.947 ₫-0.9%
tháng 3 năm 201936.563.307 ₫36.851.958 ₫35.961.488 ₫36.081.015 ₫-1.3%
tháng 2 năm 201936.888.107 ₫37.866.995 ₫36.372.391 ₫36.643.288 ₫-0.7%
tháng 1 năm 201935.804.046 ₫36.852.053 ₫35.691.469 ₫36.660.422 ₫+2.4%
Dài hạn
Thay đổi theo năm
Tải lịch sử hằng ngày (CSV)

Vàng năm 2019: câu hỏi thường gặp

Câu trả lời dùng giá của năm 2019.

Năm 2019, vàng 9999 (24K) dao động từ 35.580.071 ₫ (2 tháng 5 năm 2019) đến 43.284.723 ₫ (28 tháng 8 năm 2019) mỗi lượng (37,5 g) theo giá thế giới. Ngày 31 tháng 12 năm 2019 giá là 42.724.052 ₫.

Từ đầu năm đến 31 tháng 12 năm 2019, giá vàng tính bằng đồng đã tăng 19.8%.

Nguồn số liệu
Cách tính giá
  1. Giá thế giới của một ounce troy vàng bằng đô la Mỹ được lấy mỗi ngày làm việc từ Ngân hàng Trung ương Sri Lanka, nơi công bố giá này hằng ngày.
  2. Giá được quy đổi sang đồng theo tỷ giá chính thức cùng ngày (Ngân hàng Trung ương Sri Lanka).
  3. Chia cho 31,1035 được giá một gram vàng nguyên chất (24K).
  4. Các loại vàng khác được tính theo độ tinh khiết: 18K bằng 18/24 giá vàng 24K.

Giá chỉ mang tính tham khảo. Cửa hàng và doanh nghiệp vàng tự đặt giá.

Thêm giá vàng