| Tháng | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| tháng 12 năm 2020 | 49.888.360 ₫ | 53.088.816 ₫ | 49.888.360 ₫ | 52.631.484 ₫ | +5.5% |
| tháng 11 năm 2020 | 52.915.871 ₫ | 54.364.198 ₫ | 49.640.542 ₫ | 49.640.542 ₫ | -6.2% |
| tháng 10 năm 2020 | 52.889.306 ₫ | 54.144.022 ₫ | 52.171.176 ₫ | 52.171.176 ₫ | -1.4% |
| tháng 9 năm 2020 | 55.143.043 ₫ | 55.238.937 ₫ | 51.936.928 ₫ | 53.001.948 ₫ | -3.9% |
| tháng 8 năm 2020 | 55.290.989 ₫ | 57.720.231 ₫ | 52.428.415 ₫ | 55.302.666 ₫ | +0.0% |
| tháng 7 năm 2020 | 50.007.003 ₫ | 55.337.124 ₫ | 49.670.615 ₫ | 55.061.355 ₫ | +10.1% |
| tháng 6 năm 2020 | 48.795.620 ₫ | 49.762.643 ₫ | 47.170.524 ₫ | 49.716.250 ₫ | +1.9% |
| tháng 5 năm 2020 | 47.924.167 ₫ | 49.903.558 ₫ | 47.510.480 ₫ | 48.292.071 ₫ | +0.8% |
| tháng 4 năm 2020 | 44.769.665 ₫ | 48.838.850 ₫ | 44.769.665 ₫ | 48.510.650 ₫ | +8.4% |
| tháng 3 năm 2020 | 44.902.360 ₫ | 46.961.321 ₫ | 41.764.642 ₫ | 45.986.581 ₫ | +2.4% |
| tháng 2 năm 2020 | 44.386.127 ₫ | 46.716.930 ₫ | 43.603.611 ₫ | 46.163.157 ₫ | +4.0% |
| tháng 1 năm 2020 | 42.567.389 ₫ | 44.585.280 ₫ | 42.524.117 ₫ | 44.121.980 ₫ | +3.7% |
Câu trả lời dùng giá của năm 2020.
Năm 2020, vàng 9999 (24K) dao động từ 41.764.642 ₫ (17 tháng 3 năm 2020) đến 57.720.231 ₫ (7 tháng 8 năm 2020) mỗi lượng (37,5 g) theo giá thế giới. Ngày 31 tháng 12 năm 2020 giá là 52.631.484 ₫.
Từ đầu năm đến 31 tháng 12 năm 2020, giá vàng tính bằng đồng đã tăng 23.2%.
Giá chỉ mang tính tham khảo. Cửa hàng và doanh nghiệp vàng tự đặt giá.