| Tháng | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| tháng 12 năm 2021 | 48.682.450 ₫ | 50.239.586 ₫ | 48.649.366 ₫ | 49.842.019 ₫ | +2.4% |
| tháng 11 năm 2021 | 48.854.861 ₫ | 51.125.152 ₫ | 48.791.597 ₫ | 48.970.252 ₫ | +0.2% |
| tháng 10 năm 2021 | 48.267.851 ₫ | 50.073.860 ₫ | 48.179.158 ₫ | 49.155.585 ₫ | +1.8% |
| tháng 9 năm 2021 | 49.862.866 ₫ | 50.213.954 ₫ | 47.475.905 ₫ | 47.475.905 ₫ | -4.8% |
| tháng 8 năm 2021 | 50.200.174 ₫ | 50.228.292 ₫ | 47.934.570 ₫ | 49.890.661 ₫ | -0.6% |
| tháng 7 năm 2021 | 49.315.012 ₫ | 50.659.894 ₫ | 49.315.012 ₫ | 50.659.894 ₫ | +2.7% |
| tháng 6 năm 2021 | 52.883.625 ₫ | 52.883.625 ₫ | 49.148.508 ₫ | 49.181.928 ₫ | -7.0% |
| tháng 5 năm 2021 | 49.520.842 ₫ | 52.787.414 ₫ | 49.256.035 ₫ | 52.787.414 ₫ | +6.6% |
| tháng 4 năm 2021 | 47.742.818 ₫ | 50.052.298 ₫ | 47.742.818 ₫ | 48.888.300 ₫ | +2.4% |
| tháng 3 năm 2021 | 48.668.866 ₫ | 48.668.866 ₫ | 46.831.704 ₫ | 46.911.283 ₫ | -3.6% |
| tháng 2 năm 2021 | 51.515.346 ₫ | 52.093.445 ₫ | 48.853.858 ₫ | 50.126.437 ₫ | -2.7% |
| tháng 1 năm 2021 | 53.048.761 ₫ | 54.315.975 ₫ | 51.151.669 ₫ | 51.432.107 ₫ | -3.0% |
Câu trả lời dùng giá của năm 2021.
Năm 2021, vàng 9999 (24K) dao động từ 46.831.704 ₫ (9 tháng 3 năm 2021) đến 54.315.975 ₫ (6 tháng 1 năm 2021) mỗi lượng (37,5 g) theo giá thế giới. Ngày 31 tháng 12 năm 2021 giá là 49.842.019 ₫.
Từ đầu năm đến 31 tháng 12 năm 2021, giá vàng tính bằng đồng đã giảm 5.3%.
Giá chỉ mang tính tham khảo. Cửa hàng và doanh nghiệp vàng tự đặt giá.