| Tháng | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| tháng 12 năm 2022 | 52.876.080 ₫ | 53.109.213 ₫ | 50.670.975 ₫ | 51.651.483 ₫ | -2.3% |
| tháng 11 năm 2022 | 49.165.992 ₫ | 52.967.572 ₫ | 49.109.159 ₫ | 52.190.899 ₫ | +6.2% |
| tháng 10 năm 2022 | 47.962.876 ₫ | 49.952.616 ₫ | 47.883.646 ₫ | 49.280.745 ₫ | +2.7% |
| tháng 9 năm 2022 | 48.203.512 ₫ | 48.908.610 ₫ | 46.448.970 ₫ | 47.811.827 ₫ | -0.8% |
| tháng 8 năm 2022 | 49.548.647 ₫ | 50.737.682 ₫ | 48.709.409 ₫ | 48.709.409 ₫ | -1.7% |
| tháng 7 năm 2022 | 50.825.733 ₫ | 50.994.318 ₫ | 47.624.966 ₫ | 49.556.906 ₫ | -2.5% |
| tháng 6 năm 2022 | 51.443.610 ₫ | 52.468.264 ₫ | 50.913.354 ₫ | 50.997.123 ₫ | -0.9% |
| tháng 5 năm 2022 | 51.567.732 ₫ | 52.732.664 ₫ | 50.389.873 ₫ | 51.589.555 ₫ | +0.0% |
| tháng 4 năm 2022 | 53.272.837 ₫ | 54.770.407 ₫ | 52.085.977 ₫ | 52.588.858 ₫ | -1.3% |
| tháng 3 năm 2022 | 53.623.365 ₫ | 56.724.204 ₫ | 52.843.207 ₫ | 53.024.713 ₫ | -1.1% |
| tháng 2 năm 2022 | 49.163.124 ₫ | 52.772.640 ₫ | 49.095.670 ₫ | 52.617.469 ₫ | +7.0% |
| tháng 1 năm 2022 | 50.189.670 ₫ | 50.458.823 ₫ | 48.758.190 ₫ | 48.758.190 ₫ | -2.9% |
Câu trả lời dùng giá của năm 2022.
Năm 2022, vàng 9999 (24K) dao động từ 46.448.970 ₫ (28 tháng 9 năm 2022) đến 56.724.204 ₫ (9 tháng 3 năm 2022) mỗi lượng (37,5 g) theo giá thế giới. Ngày 30 tháng 12 năm 2022 giá là 51.651.483 ₫.
Từ đầu năm đến 30 tháng 12 năm 2022, giá vàng tính bằng đồng đã tăng 3.6%.
Giá chỉ mang tính tham khảo. Cửa hàng và doanh nghiệp vàng tự đặt giá.