Giá thế giới, 6 thg 11

Giá vàng năm 2022

Giá vàng thế giới tính bằng đồng cho mỗi ngày làm việc năm 2022

51.651.483 ₫
▲ 3.6% năm 2022
Tóm tắt năm 2022
Giá đầu tiên 3 thg 150.189.670 ₫
Giá cuối 30 thg 1251.651.483 ₫
Cao nhất 9 thg 356.724.204 ₫
Thấp nhất 28 thg 946.448.970 ₫

Từng tháng trong năm 2022

ThángMở cửaCaoThấpĐóng cửaThay đổi
tháng 12 năm 202252.876.080 ₫53.109.213 ₫50.670.975 ₫51.651.483 ₫-2.3%
tháng 11 năm 202249.165.992 ₫52.967.572 ₫49.109.159 ₫52.190.899 ₫+6.2%
tháng 10 năm 202247.962.876 ₫49.952.616 ₫47.883.646 ₫49.280.745 ₫+2.7%
tháng 9 năm 202248.203.512 ₫48.908.610 ₫46.448.970 ₫47.811.827 ₫-0.8%
tháng 8 năm 202249.548.647 ₫50.737.682 ₫48.709.409 ₫48.709.409 ₫-1.7%
tháng 7 năm 202250.825.733 ₫50.994.318 ₫47.624.966 ₫49.556.906 ₫-2.5%
tháng 6 năm 202251.443.610 ₫52.468.264 ₫50.913.354 ₫50.997.123 ₫-0.9%
tháng 5 năm 202251.567.732 ₫52.732.664 ₫50.389.873 ₫51.589.555 ₫+0.0%
tháng 4 năm 202253.272.837 ₫54.770.407 ₫52.085.977 ₫52.588.858 ₫-1.3%
tháng 3 năm 202253.623.365 ₫56.724.204 ₫52.843.207 ₫53.024.713 ₫-1.1%
tháng 2 năm 202249.163.124 ₫52.772.640 ₫49.095.670 ₫52.617.469 ₫+7.0%
tháng 1 năm 202250.189.670 ₫50.458.823 ₫48.758.190 ₫48.758.190 ₫-2.9%
Dài hạn
Thay đổi theo năm
Tải lịch sử hằng ngày (CSV)

Vàng năm 2022: câu hỏi thường gặp

Câu trả lời dùng giá của năm 2022.

Năm 2022, vàng 9999 (24K) dao động từ 46.448.970 ₫ (28 tháng 9 năm 2022) đến 56.724.204 ₫ (9 tháng 3 năm 2022) mỗi lượng (37,5 g) theo giá thế giới. Ngày 30 tháng 12 năm 2022 giá là 51.651.483 ₫.

Từ đầu năm đến 30 tháng 12 năm 2022, giá vàng tính bằng đồng đã tăng 3.6%.

Nguồn số liệu
Cách tính giá
  1. Giá thế giới của một ounce troy vàng bằng đô la Mỹ được lấy mỗi ngày làm việc từ Ngân hàng Trung ương Sri Lanka, nơi công bố giá này hằng ngày.
  2. Giá được quy đổi sang đồng theo tỷ giá chính thức cùng ngày (Ngân hàng Trung ương Sri Lanka).
  3. Chia cho 31,1035 được giá một gram vàng nguyên chất (24K).
  4. Các loại vàng khác được tính theo độ tinh khiết: 18K bằng 18/24 giá vàng 24K.

Giá chỉ mang tính tham khảo. Cửa hàng và doanh nghiệp vàng tự đặt giá.

Thêm giá vàng