Giá thế giới, 6 thg 11

Giá vàng năm 2018

Giá vàng thế giới tính bằng đồng cho mỗi ngày làm việc năm 2018

35.673.162 ₫
▲ 0.1% năm 2018
Tóm tắt năm 2018
Giá đầu tiên 2 thg 135.546.263 ₫
Giá cuối 31 thg 1235.673.162 ₫
Cao nhất 27 thg 337.452.041 ₫
Thấp nhất 16 thg 832.828.039 ₫

Từng tháng trong năm 2018

ThángMở cửaCaoThấpĐóng cửaThay đổi
tháng 12 năm 201834.436.631 ₫36.007.548 ₫34.436.631 ₫35.673.162 ₫+3.6%
tháng 11 năm 201834.298.081 ₫34.555.514 ₫33.606.101 ₫34.450.827 ₫+0.4%
tháng 10 năm 201833.252.003 ₫34.801.863 ₫33.252.003 ₫33.696.396 ₫+1.3%
tháng 9 năm 201833.858.676 ₫34.096.769 ₫33.384.001 ₫33.573.803 ₫-0.8%
tháng 8 năm 201834.151.543 ₫34.151.543 ₫32.828.039 ₫33.916.713 ₫-0.7%
tháng 7 năm 201834.631.342 ₫35.039.430 ₫34.050.138 ₫34.081.650 ₫-1.6%
tháng 6 năm 201835.890.345 ₫35.940.570 ₫34.492.741 ₫34.492.741 ₫-3.9%
tháng 5 năm 201836.108.912 ₫36.438.591 ₫35.338.370 ₫35.954.659 ₫-0.4%
tháng 4 năm 201836.733.750 ₫37.298.871 ₫36.293.013 ₫36.293.013 ₫-1.2%
tháng 3 năm 201836.173.138 ₫37.452.041 ₫35.777.109 ₫36.724.946 ₫+1.5%
tháng 2 năm 201836.662.275 ₫37.342.224 ₫36.061.544 ₫36.188.166 ₫-1.3%
tháng 1 năm 201835.546.263 ₫37.109.826 ₫35.546.263 ₫36.448.434 ₫+2.5%
Dài hạn
Thay đổi theo năm
Tải lịch sử hằng ngày (CSV)

Vàng năm 2018: câu hỏi thường gặp

Câu trả lời dùng giá của năm 2018.

Năm 2018, vàng 9999 (24K) dao động từ 32.828.039 ₫ (16 tháng 8 năm 2018) đến 37.452.041 ₫ (27 tháng 3 năm 2018) mỗi lượng (37,5 g) theo giá thế giới. Ngày 31 tháng 12 năm 2018 giá là 35.673.162 ₫.

Từ đầu năm đến 31 tháng 12 năm 2018, giá vàng tính bằng đồng đã tăng 0.1%.

Nguồn số liệu
Cách tính giá
  1. Giá thế giới của một ounce troy vàng bằng đô la Mỹ được lấy mỗi ngày làm việc từ Ngân hàng Trung ương Sri Lanka, nơi công bố giá này hằng ngày.
  2. Giá được quy đổi sang đồng theo tỷ giá chính thức cùng ngày (Ngân hàng Trung ương Sri Lanka).
  3. Chia cho 31,1035 được giá một gram vàng nguyên chất (24K).
  4. Các loại vàng khác được tính theo độ tinh khiết: 18K bằng 18/24 giá vàng 24K.

Giá chỉ mang tính tham khảo. Cửa hàng và doanh nghiệp vàng tự đặt giá.

Thêm giá vàng