| Tháng | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| tháng 12 năm 2018 | 34.436.631 ₫ | 36.007.548 ₫ | 34.436.631 ₫ | 35.673.162 ₫ | +3.6% |
| tháng 11 năm 2018 | 34.298.081 ₫ | 34.555.514 ₫ | 33.606.101 ₫ | 34.450.827 ₫ | +0.4% |
| tháng 10 năm 2018 | 33.252.003 ₫ | 34.801.863 ₫ | 33.252.003 ₫ | 33.696.396 ₫ | +1.3% |
| tháng 9 năm 2018 | 33.858.676 ₫ | 34.096.769 ₫ | 33.384.001 ₫ | 33.573.803 ₫ | -0.8% |
| tháng 8 năm 2018 | 34.151.543 ₫ | 34.151.543 ₫ | 32.828.039 ₫ | 33.916.713 ₫ | -0.7% |
| tháng 7 năm 2018 | 34.631.342 ₫ | 35.039.430 ₫ | 34.050.138 ₫ | 34.081.650 ₫ | -1.6% |
| tháng 6 năm 2018 | 35.890.345 ₫ | 35.940.570 ₫ | 34.492.741 ₫ | 34.492.741 ₫ | -3.9% |
| tháng 5 năm 2018 | 36.108.912 ₫ | 36.438.591 ₫ | 35.338.370 ₫ | 35.954.659 ₫ | -0.4% |
| tháng 4 năm 2018 | 36.733.750 ₫ | 37.298.871 ₫ | 36.293.013 ₫ | 36.293.013 ₫ | -1.2% |
| tháng 3 năm 2018 | 36.173.138 ₫ | 37.452.041 ₫ | 35.777.109 ₫ | 36.724.946 ₫ | +1.5% |
| tháng 2 năm 2018 | 36.662.275 ₫ | 37.342.224 ₫ | 36.061.544 ₫ | 36.188.166 ₫ | -1.3% |
| tháng 1 năm 2018 | 35.546.263 ₫ | 37.109.826 ₫ | 35.546.263 ₫ | 36.448.434 ₫ | +2.5% |
Câu trả lời dùng giá của năm 2018.
Năm 2018, vàng 9999 (24K) dao động từ 32.828.039 ₫ (16 tháng 8 năm 2018) đến 37.452.041 ₫ (27 tháng 3 năm 2018) mỗi lượng (37,5 g) theo giá thế giới. Ngày 31 tháng 12 năm 2018 giá là 35.673.162 ₫.
Từ đầu năm đến 31 tháng 12 năm 2018, giá vàng tính bằng đồng đã tăng 0.1%.
Giá chỉ mang tính tham khảo. Cửa hàng và doanh nghiệp vàng tự đặt giá.