| Tháng | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| tháng 12 năm 2017 | 34.734.434 ₫ | 35.645.095 ₫ | 33.961.294 ₫ | 35.645.095 ₫ | +2.6% |
| tháng 11 năm 2017 | 34.573.832 ₫ | 35.263.822 ₫ | 34.573.832 ₫ | 35.012.740 ₫ | +1.3% |
| tháng 10 năm 2017 | 35.140.666 ₫ | 35.525.553 ₫ | 34.560.774 ₫ | 34.748.935 ₫ | -1.1% |
| tháng 9 năm 2017 | 36.635.647 ₫ | 37.130.780 ₫ | 35.368.509 ₫ | 35.385.744 ₫ | -3.4% |
| tháng 8 năm 2017 | 34.602.618 ₫ | 36.238.498 ₫ | 34.392.335 ₫ | 35.822.129 ₫ | +3.5% |
| tháng 7 năm 2017 | 33.702.077 ₫ | 34.592.793 ₫ | 33.026.243 ₫ | 34.592.793 ₫ | +2.6% |
| tháng 6 năm 2017 | 34.848.725 ₫ | 35.460.647 ₫ | 33.929.345 ₫ | 33.929.345 ₫ | -2.6% |
| tháng 5 năm 2017 | 34.367.069 ₫ | 34.835.004 ₫ | 33.612.422 ₫ | 34.574.304 ₫ | +0.6% |
| tháng 4 năm 2017 | 34.048.353 ₫ | 35.232.312 ₫ | 34.048.353 ₫ | 34.585.332 ₫ | +1.6% |
| tháng 3 năm 2017 | 34.477.255 ₫ | 34.477.255 ₫ | 33.152.495 ₫ | 33.880.123 ₫ | -1.7% |
| tháng 2 năm 2017 | 32.738.311 ₫ | 34.720.671 ₫ | 32.738.311 ₫ | 34.621.759 ₫ | +5.8% |
| tháng 1 năm 2017 | 31.556.617 ₫ | 32.953.160 ₫ | 31.556.617 ₫ | 32.428.259 ₫ | +2.8% |
Câu trả lời dùng giá của năm 2017.
Năm 2017, vàng 9999 (24K) dao động từ 31.556.617 ₫ (2 tháng 1 năm 2017) đến 37.130.780 ₫ (8 tháng 9 năm 2017) mỗi lượng (37,5 g) theo giá thế giới. Ngày 29 tháng 12 năm 2017 giá là 35.645.095 ₫.
Từ đầu năm đến 29 tháng 12 năm 2017, giá vàng tính bằng đồng đã tăng 12.2%.
Giá chỉ mang tính tham khảo. Cửa hàng và doanh nghiệp vàng tự đặt giá.