| Tháng | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| tháng 12 năm 2016 | 32.052.860 ₫ | 32.460.190 ₫ | 30.798.201 ₫ | 31.771.613 ₫ | -0.9% |
| tháng 11 năm 2016 | 34.383.958 ₫ | 35.149.979 ₫ | 32.274.593 ₫ | 32.756.486 ₫ | -4.7% |
| tháng 10 năm 2016 | 35.338.185 ₫ | 35.338.185 ₫ | 33.634.330 ₫ | 34.307.262 ₫ | -2.9% |
| tháng 9 năm 2016 | 35.397.787 ₫ | 36.399.626 ₫ | 35.397.787 ₫ | 35.494.632 ₫ | +0.3% |
| tháng 8 năm 2016 | 36.490.289 ₫ | 36.848.583 ₫ | 35.515.892 ₫ | 35.515.892 ₫ | -2.7% |
| tháng 7 năm 2016 | 35.775.758 ₫ | 36.908.657 ₫ | 35.411.372 ₫ | 36.178.549 ₫ | +1.1% |
| tháng 6 năm 2016 | 32.975.627 ₫ | 35.748.817 ₫ | 32.770.378 ₫ | 35.459.328 ₫ | +7.5% |
| tháng 5 năm 2016 | 34.553.226 ₫ | 34.785.315 ₫ | 32.500.816 ₫ | 32.807.657 ₫ | -5.1% |
| tháng 4 năm 2016 | 33.335.007 ₫ | 34.007.388 ₫ | 32.522.018 ₫ | 34.007.388 ₫ | +2.0% |
| tháng 3 năm 2016 | 33.775.460 ₫ | 34.511.646 ₫ | 32.317.907 ₫ | 32.771.448 ₫ | -3.0% |
| tháng 2 năm 2016 | 29.920.950 ₫ | 33.547.808 ₫ | 29.920.950 ₫ | 32.808.036 ₫ | +9.6% |
| tháng 1 năm 2016 | 28.789.206 ₫ | 30.383.507 ₫ | 28.789.206 ₫ | 29.775.782 ₫ | +3.4% |
Câu trả lời dùng giá của năm 2016.
Năm 2016, vàng 9999 (24K) dao động từ 28.789.206 ₫ (1 tháng 1 năm 2016) đến 36.908.657 ₫ (11 tháng 7 năm 2016) mỗi lượng (37,5 g) theo giá thế giới. Ngày 30 tháng 12 năm 2016 giá là 31.771.613 ₫.
Từ đầu năm đến 30 tháng 12 năm 2016, giá vàng tính bằng đồng đã tăng 10.2%.
Giá chỉ mang tính tham khảo. Cửa hàng và doanh nghiệp vàng tự đặt giá.