| Tháng | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| tháng 12 năm 2015 | 28.938.811 ₫ | 29.276.117 ₫ | 28.355.884 ₫ | 28.825.613 ₫ | -0.4% |
| tháng 11 năm 2015 | 30.775.714 ₫ | 30.775.714 ₫ | 28.431.988 ₫ | 28.431.988 ₫ | -7.6% |
| tháng 10 năm 2015 | 30.155.507 ₫ | 31.828.481 ₫ | 30.071.444 ₫ | 30.914.101 ₫ | +2.5% |
| tháng 9 năm 2015 | 30.815.868 ₫ | 31.027.319 ₫ | 29.886.733 ₫ | 30.413.649 ₫ | -1.3% |
| tháng 8 năm 2015 | 28.867.984 ₫ | 31.677.940 ₫ | 28.616.950 ₫ | 30.612.039 ₫ | +6.0% |
| tháng 7 năm 2015 | 30.862.390 ₫ | 30.862.390 ₫ | 28.523.045 ₫ | 28.886.468 ₫ | -6.4% |
| tháng 6 năm 2015 | 31.506.668 ₫ | 31.587.386 ₫ | 31.052.211 ₫ | 31.108.148 ₫ | -1.3% |
| tháng 5 năm 2015 | 30.716.101 ₫ | 32.222.135 ₫ | 30.716.101 ₫ | 31.459.031 ₫ | +2.4% |
| tháng 4 năm 2015 | 30.692.044 ₫ | 31.679.826 ₫ | 30.567.994 ₫ | 31.124.927 ₫ | +1.4% |
| tháng 3 năm 2015 | 31.593.991 ₫ | 31.593.991 ₫ | 29.751.202 ₫ | 30.642.941 ₫ | -3.0% |
| tháng 2 năm 2015 | 32.911.683 ₫ | 32.911.683 ₫ | 31.083.060 ₫ | 31.269.652 ₫ | -5.0% |
| tháng 1 năm 2015 | 30.649.313 ₫ | 33.325.034 ₫ | 30.649.313 ₫ | 32.401.901 ₫ | +5.7% |
Câu trả lời dùng giá của năm 2015.
Năm 2015, vàng 9999 (24K) dao động từ 28.355.884 ₫ (3 tháng 12 năm 2015) đến 33.325.034 ₫ (23 tháng 1 năm 2015) mỗi lượng (37,5 g) theo giá thế giới. Ngày 31 tháng 12 năm 2015 giá là 28.825.613 ₫.
Từ đầu năm đến 31 tháng 12 năm 2015, giá vàng tính bằng đồng đã giảm 7.5%.
Giá chỉ mang tính tham khảo. Cửa hàng và doanh nghiệp vàng tự đặt giá.