| Tháng | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| tháng 12 năm 2014 | 29.823.044 ₫ | 31.820.271 ₫ | 29.823.044 ₫ | 31.155.487 ₫ | +4.5% |
| tháng 11 năm 2014 | 30.215.669 ₫ | 31.106.519 ₫ | 29.524.339 ₫ | 30.712.296 ₫ | +1.6% |
| tháng 10 năm 2014 | 31.098.004 ₫ | 32.176.524 ₫ | 30.491.931 ₫ | 30.491.931 ₫ | -1.9% |
| tháng 9 năm 2014 | 33.106.229 ₫ | 33.106.229 ₫ | 31.229.484 ₫ | 31.355.197 ₫ | -5.3% |
| tháng 8 năm 2014 | 33.047.597 ₫ | 33.822.174 ₫ | 32.892.583 ₫ | 33.168.580 ₫ | +0.4% |
| tháng 7 năm 2014 | 34.204.199 ₫ | 34.441.812 ₫ | 33.267.074 ₫ | 33.312.406 ₫ | -2.6% |
| tháng 6 năm 2014 | 31.632.824 ₫ | 33.939.188 ₫ | 31.551.011 ₫ | 33.884.399 ₫ | +7.1% |
| tháng 5 năm 2014 | 32.597.563 ₫ | 33.317.664 ₫ | 31.876.944 ₫ | 31.907.692 ₫ | -2.1% |
| tháng 4 năm 2014 | 32.630.894 ₫ | 33.518.882 ₫ | 32.618.615 ₫ | 32.896.268 ₫ | +0.8% |
| tháng 3 năm 2014 | 34.189.559 ₫ | 35.123.760 ₫ | 32.886.015 ₫ | 32.965.606 ₫ | -3.6% |
| tháng 2 năm 2014 | 31.647.386 ₫ | 34.108.185 ₫ | 31.647.386 ₫ | 33.930.676 ₫ | +7.2% |
| tháng 1 năm 2014 | 30.660.811 ₫ | 32.383.230 ₫ | 30.660.811 ₫ | 31.597.332 ₫ | +3.1% |
Câu trả lời dùng giá của năm 2014.
Năm 2014, vàng 9999 (24K) dao động từ 29.524.339 ₫ (7 tháng 11 năm 2014) đến 35.123.760 ₫ (17 tháng 3 năm 2014) mỗi lượng (37,5 g) theo giá thế giới. Ngày 31 tháng 12 năm 2014 giá là 31.155.487 ₫.
Từ đầu năm đến 31 tháng 12 năm 2014, giá vàng tính bằng đồng đã tăng 2.3%.
Giá chỉ mang tính tham khảo. Cửa hàng và doanh nghiệp vàng tự đặt giá.