| Tháng | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| tháng 12 năm 2025 | 134.635.362 ₫ | 142.820.284 ₫ | 133.207.608 ₫ | 138.113.914 ₫ | +2.6% |
| tháng 11 năm 2025 | 126.542.635 ₫ | 133.223.370 ₫ | 126.044.261 ₫ | 132.878.267 ₫ | +5.0% |
| tháng 10 năm 2025 | 122.655.947 ₫ | 138.013.320 ₫ | 122.233.487 ₫ | 127.023.052 ₫ | +3.6% |
| tháng 9 năm 2025 | 110.067.413 ₫ | 121.988.827 ₫ | 110.067.413 ₫ | 121.988.827 ₫ | +10.8% |
| tháng 8 năm 2025 | 104.218.711 ₫ | 108.209.036 ₫ | 104.218.711 ₫ | 108.209.036 ₫ | +3.8% |
| tháng 7 năm 2025 | 104.290.065 ₫ | 108.231.823 ₫ | 104.165.384 ₫ | 104.343.695 ₫ | +0.1% |
| tháng 6 năm 2025 | 103.866.957 ₫ | 108.019.870 ₫ | 103.186.759 ₫ | 103.186.759 ₫ | -0.7% |
| tháng 5 năm 2025 | 101.951.352 ₫ | 107.060.344 ₫ | 99.081.256 ₫ | 103.635.625 ₫ | +1.7% |
| tháng 4 năm 2025 | 96.767.620 ₫ | 108.394.251 ₫ | 93.584.565 ₫ | 104.072.436 ₫ | +7.5% |
| tháng 3 năm 2025 | 88.094.418 ₫ | 94.734.404 ₫ | 88.094.418 ₫ | 94.734.404 ₫ | +7.5% |
| tháng 2 năm 2025 | 83.741.071 ₫ | 90.683.452 ₫ | 83.741.071 ₫ | 88.325.175 ₫ | +5.5% |
| tháng 1 năm 2025 | 80.623.974 ₫ | 84.305.108 ₫ | 80.623.974 ₫ | 84.305.108 ₫ | +4.6% |
Câu trả lời dùng giá của năm 2025.
Năm 2025, vàng 9999 (24K) dao động từ 80.623.974 ₫ (1 tháng 1 năm 2025) đến 142.820.284 ₫ (29 tháng 12 năm 2025) mỗi lượng (37,5 g) theo giá thế giới. Ngày 31 tháng 12 năm 2025 giá là 138.113.914 ₫.
Từ đầu năm đến 31 tháng 12 năm 2025, giá vàng tính bằng đồng đã tăng 72.6%.
Giá chỉ mang tính tham khảo. Cửa hàng và doanh nghiệp vàng tự đặt giá.