Giá thế giới, 6 thg 11

Giá vàng năm 2025

Giá vàng thế giới tính bằng đồng cho mỗi ngày làm việc năm 2025

138.113.914 ₫
▲ 72.6% năm 2025
Tóm tắt năm 2025
Giá đầu tiên 1 thg 180.623.974 ₫
Giá cuối 31 thg 12138.113.914 ₫
Cao nhất 29 thg 12142.820.284 ₫
Thấp nhất 1 thg 180.623.974 ₫

Từng tháng trong năm 2025

ThángMở cửaCaoThấpĐóng cửaThay đổi
tháng 12 năm 2025134.635.362 ₫142.820.284 ₫133.207.608 ₫138.113.914 ₫+2.6%
tháng 11 năm 2025126.542.635 ₫133.223.370 ₫126.044.261 ₫132.878.267 ₫+5.0%
tháng 10 năm 2025122.655.947 ₫138.013.320 ₫122.233.487 ₫127.023.052 ₫+3.6%
tháng 9 năm 2025110.067.413 ₫121.988.827 ₫110.067.413 ₫121.988.827 ₫+10.8%
tháng 8 năm 2025104.218.711 ₫108.209.036 ₫104.218.711 ₫108.209.036 ₫+3.8%
tháng 7 năm 2025104.290.065 ₫108.231.823 ₫104.165.384 ₫104.343.695 ₫+0.1%
tháng 6 năm 2025103.866.957 ₫108.019.870 ₫103.186.759 ₫103.186.759 ₫-0.7%
tháng 5 năm 2025101.951.352 ₫107.060.344 ₫99.081.256 ₫103.635.625 ₫+1.7%
tháng 4 năm 202596.767.620 ₫108.394.251 ₫93.584.565 ₫104.072.436 ₫+7.5%
tháng 3 năm 202588.094.418 ₫94.734.404 ₫88.094.418 ₫94.734.404 ₫+7.5%
tháng 2 năm 202583.741.071 ₫90.683.452 ₫83.741.071 ₫88.325.175 ₫+5.5%
tháng 1 năm 202580.623.974 ₫84.305.108 ₫80.623.974 ₫84.305.108 ₫+4.6%
Dài hạn
Thay đổi theo năm
Tải lịch sử hằng ngày (CSV)

Vàng năm 2025: câu hỏi thường gặp

Câu trả lời dùng giá của năm 2025.

Năm 2025, vàng 9999 (24K) dao động từ 80.623.974 ₫ (1 tháng 1 năm 2025) đến 142.820.284 ₫ (29 tháng 12 năm 2025) mỗi lượng (37,5 g) theo giá thế giới. Ngày 31 tháng 12 năm 2025 giá là 138.113.914 ₫.

Từ đầu năm đến 31 tháng 12 năm 2025, giá vàng tính bằng đồng đã tăng 72.6%.

Nguồn số liệu
Cách tính giá
  1. Giá thế giới của một ounce troy vàng bằng đô la Mỹ được lấy mỗi ngày làm việc từ Ngân hàng Trung ương Sri Lanka, nơi công bố giá này hằng ngày.
  2. Giá được quy đổi sang đồng theo tỷ giá chính thức cùng ngày (Ngân hàng Trung ương Sri Lanka).
  3. Chia cho 31,1035 được giá một gram vàng nguyên chất (24K).
  4. Các loại vàng khác được tính theo độ tinh khiết: 18K bằng 18/24 giá vàng 24K.

Giá chỉ mang tính tham khảo. Cửa hàng và doanh nghiệp vàng tự đặt giá.

Thêm giá vàng