| Tháng | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| tháng 12 năm 2024 | 80.158.322 ₫ | 83.133.097 ₫ | 79.691.197 ₫ | 80.040.634 ₫ | -0.1% |
| tháng 11 năm 2024 | 83.800.840 ₫ | 84.394.496 ₫ | 78.512.350 ₫ | 81.105.178 ₫ | -3.2% |
| tháng 10 năm 2024 | 78.040.782 ₫ | 84.803.507 ₫ | 78.040.782 ₫ | 84.803.507 ₫ | +8.7% |
| tháng 9 năm 2024 | 75.007.642 ₫ | 79.201.320 ₫ | 74.331.793 ₫ | 78.493.605 ₫ | +4.6% |
| tháng 8 năm 2024 | 74.444.902 ₫ | 75.707.501 ₫ | 72.464.466 ₫ | 75.301.285 ₫ | +1.2% |
| tháng 7 năm 2024 | 71.523.256 ₫ | 75.563.231 ₫ | 71.523.256 ₫ | 73.133.258 ₫ | +2.3% |
| tháng 6 năm 2024 | 71.233.052 ₫ | 72.716.011 ₫ | 70.505.589 ₫ | 71.330.198 ₫ | +0.1% |
| tháng 5 năm 2024 | 71.212.161 ₫ | 74.557.943 ₫ | 70.358.981 ₫ | 71.780.430 ₫ | +0.8% |
| tháng 4 năm 2024 | 67.580.825 ₫ | 74.099.252 ₫ | 67.240.995 ₫ | 71.287.576 ₫ | +5.5% |
| tháng 3 năm 2024 | 60.644.288 ₫ | 65.884.986 ₫ | 60.644.288 ₫ | 65.884.986 ₫ | +8.6% |
| tháng 2 năm 2024 | 60.468.167 ₫ | 60.468.167 ₫ | 58.785.028 ₫ | 60.438.035 ₫ | -0.0% |
| tháng 1 năm 2024 | 60.582.628 ₫ | 60.582.628 ₫ | 59.401.543 ₫ | 59.860.911 ₫ | -1.2% |
Câu trả lời dùng giá của năm 2024.
Năm 2024, vàng 9999 (24K) dao động từ 58.785.028 ₫ (15 tháng 2 năm 2024) đến 84.803.507 ₫ (30 tháng 10 năm 2024) mỗi lượng (37,5 g) theo giá thế giới. Ngày 31 tháng 12 năm 2024 giá là 80.040.634 ₫.
Từ đầu năm đến 31 tháng 12 năm 2024, giá vàng tính bằng đồng đã tăng 31.7%.
Giá chỉ mang tính tham khảo. Cửa hàng và doanh nghiệp vàng tự đặt giá.