Giá vàng thế giới tính bằng đồng cho mỗi ngày làm việc năm 2010
| Tháng | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| tháng 11 năm 2010 | 33.236.588 ₫ | 33.237.378 ₫ | 32.090.815 ₫ | 32.232.643 ₫ | -3.0% |
| tháng 10 năm 2010 | 32.069.085 ₫ | 32.069.085 ₫ | 32.069.085 ₫ | 32.069.085 ₫ | +0.0% |
| tháng 9 năm 2010 | 29.253.109 ₫ | 30.264.220 ₫ | 29.253.109 ₫ | 30.264.220 ₫ | +3.5% |
| tháng 8 năm 2010 | 27.895.017 ₫ | 28.984.269 ₫ | 27.895.017 ₫ | 28.984.269 ₫ | +3.9% |
| tháng 7 năm 2010 | 28.300.668 ₫ | 28.300.668 ₫ | 26.846.521 ₫ | 26.846.521 ₫ | -5.1% |
| tháng 6 năm 2010 | 27.916.086 ₫ | 28.239.337 ₫ | 27.846.677 ₫ | 28.239.337 ₫ | +1.2% |
| tháng 5 năm 2010 | 27.420.516 ₫ | 28.290.676 ₫ | 27.420.516 ₫ | 28.235.292 ₫ | +3.0% |
Câu trả lời dùng giá của năm 2010.
Năm 2010, vàng 9999 (24K) dao động từ 26.846.521 ₫ (30 tháng 7 năm 2010) đến 33.237.378 ₫ (11 tháng 11 năm 2010) mỗi lượng (37,5 g) theo giá thế giới. Ngày 25 tháng 11 năm 2010 giá là 32.232.643 ₫.
Từ đầu năm đến 25 tháng 11 năm 2010, giá vàng tính bằng đồng đã tăng 17.5%.
Giá chỉ mang tính tham khảo. Cửa hàng và doanh nghiệp vàng tự đặt giá.