2010年5月以降の円建て金の国際価格(年別・月別)
| 年 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ¥21,757 | ¥27,246 | ¥19,861 | ¥20,727 | |
| 2025 | ¥13,244 | ¥22,688 | ¥13,244 | ¥21,965 | |
| 2024 | ¥9,382 | ¥13,701 | ¥9,382 | ¥13,167 | |
| 2023 | ¥7,664 | ¥9,839 | ¥7,664 | ¥9,414 | |
| 2022 | ¥6,756 | ¥8,142 | ¥6,610 | ¥7,704 | |
| 2021 | ¥6,292 | ¥6,862 | ¥5,896 | ¥6,718 | |
| 2020 | ¥5,295 | ¥7,019 | ¥5,125 | ¥6,287 | |
| 2019 | ¥4,532 | ¥5,327 | ¥4,464 | ¥5,311 | |
| 2018 | ¥4,712 | ¥4,811 | ¥4,177 | ¥4,520 | |
| 2017 | ¥4,350 | ¥4,758 | ¥4,350 | ¥4,690 | |
| 2016 | ¥4,106 | ¥4,676 | ¥4,075 | ¥4,370 | |
| 2015 | ¥4,549 | ¥4,931 | ¥4,111 | ¥4,111 | |
| 2014 | ¥4,069 | ¥4,694 | ¥4,069 | ¥4,626 | |
| 2013 | ¥4,608 | ¥4,926 | ¥3,992 | ¥4,042 | |
| 2012 | ¥3,861 | ¥4,612 | ¥3,861 | ¥4,543 | |
| 2011 | ¥3,624 | ¥4,724 | ¥3,466 | ¥3,959 | |
| 2010 | ¥3,567 | ¥3,724 | ¥3,244 | ¥3,681 |
| 月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | ¥19,861 | ¥21,031 | ¥19,861 | ¥20,727 | +4.4% |
| 2026年10月 | ¥21,106 | ¥21,475 | ¥20,209 | ¥20,247 | -4.1% |
| 2026年9月 | ¥22,865 | ¥22,865 | ¥20,890 | ¥21,078 | -7.8% |
| 2026年8月 | ¥20,445 | ¥23,838 | ¥20,445 | ¥22,708 | +11.1% |
| 2026年7月 | ¥20,825 | ¥21,806 | ¥20,791 | ¥21,029 | +1.0% |
| 2026年6月 | ¥23,226 | ¥23,226 | ¥20,691 | ¥20,691 | -10.9% |
| 2026年5月 | ¥23,200 | ¥23,951 | ¥22,921 | ¥23,053 | -0.6% |
| 2026年4月 | ¥24,060 | ¥24,731 | ¥23,016 | ¥23,016 | -4.3% |
| 2026年3月 | ¥27,162 | ¥27,162 | ¥22,226 | ¥23,500 | -13.5% |
| 2026年2月 | ¥23,628 | ¥26,154 | ¥23,628 | ¥26,000 | +10.0% |
| 2026年1月 | ¥21,757 | ¥27,246 | ¥21,757 | ¥25,613 | +17.7% |
回答は最新の価格に基づき、営業日ごとに更新されます。
2010年5月には純金(K24)1グラムが国際価格で¥3,567でした。2026年11月6日(金曜日)には¥20,727で、5.8倍になりました。
2010年5月以降の最高値は2026年1月29日(木曜日)の純金1グラム¥27,246でした。
はい。日次データ(CSV)には2010年5月以降のすべての価格がドル建て価格と為替レートとともに含まれています。
価格は情報提供のみを目的としています。販売店は独自に価格を設定します。