| 月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年12月 | ¥5,979 | ¥6,318 | ¥5,979 | ¥6,287 | +5.1% |
| 2020年11月 | ¥6,330 | ¥6,596 | ¥5,964 | ¥5,964 | -5.8% |
| 2020年10月 | ¥6,418 | ¥6,530 | ¥6,300 | ¥6,300 | -1.8% |
| 2020年9月 | ¥6,715 | ¥6,715 | ¥6,307 | ¥6,442 | -4.1% |
| 2020年8月 | ¥6,740 | ¥7,019 | ¥6,493 | ¥6,713 | -0.4% |
| 2020年7月 | ¥6,154 | ¥6,690 | ¥6,112 | ¥6,638 | +7.9% |
| 2020年6月 | ¥6,024 | ¥6,137 | ¥5,901 | ¥6,137 | +1.9% |
| 2020年5月 | ¥5,829 | ¥6,081 | ¥5,811 | ¥5,924 | +1.6% |
| 2020年4月 | ¥5,466 | ¥5,961 | ¥5,466 | ¥5,860 | +7.2% |
| 2020年3月 | ¥5,531 | ¥5,790 | ¥5,125 | ¥5,644 | +2.1% |
| 2020年2月 | ¥5,524 | ¥5,953 | ¥5,485 | ¥5,743 | +4.0% |
| 2020年1月 | ¥5,295 | ¥5,562 | ¥5,295 | ¥5,504 | +3.9% |
回答は2020年の価格に基づいています。
2020年、K24は国際価格で1グラムあたり¥5,125(2020年3月17日)から¥7,019(2020年8月7日)の間で推移しました。2020年12月31日は¥6,287でした。
年初から2020年12月31日までに、円建ての金価格は18.4%上昇しました。
価格は情報提供のみを目的としています。販売店は独自に価格を設定します。