| 月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月 | ¥6,483 | ¥6,718 | ¥6,455 | ¥6,718 | +3.6% |
| 2021年11月 | ¥6,555 | ¥6,862 | ¥6,490 | ¥6,490 | -1.0% |
| 2021年10月 | ¥6,275 | ¥6,617 | ¥6,275 | ¥6,582 | +4.9% |
| 2021年9月 | ¥6,426 | ¥6,461 | ¥6,202 | ¥6,239 | -2.9% |
| 2021年8月 | ¥6,381 | ¥6,416 | ¥6,160 | ¥6,400 | +0.3% |
| 2021年7月 | ¥6,349 | ¥6,470 | ¥6,345 | ¥6,447 | +1.5% |
| 2021年6月 | ¥6,743 | ¥6,743 | ¥6,274 | ¥6,274 | -7.0% |
| 2021年5月 | ¥6,243 | ¥6,731 | ¥6,243 | ¥6,731 | +7.8% |
| 2021年4月 | ¥6,084 | ¥6,264 | ¥6,068 | ¥6,192 | +1.8% |
| 2021年3月 | ¥5,997 | ¥6,154 | ¥5,896 | ¥5,989 | -0.1% |
| 2021年2月 | ¥6,263 | ¥6,287 | ¥5,984 | ¥6,142 | -1.9% |
| 2021年1月 | ¥6,292 | ¥6,449 | ¥6,099 | ¥6,204 | -1.4% |
回答は2021年の価格に基づいています。
2021年、K24は国際価格で1グラムあたり¥5,896(2021年3月2日)から¥6,862(2021年11月16日)の間で推移しました。2021年12月31日は¥6,718でした。
年初から2021年12月31日までに、円建ての金価格は6.9%上昇しました。
価格は情報提供のみを目的としています。販売店は独自に価格を設定します。