| 月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月 | ¥7,778 | ¥7,888 | ¥7,618 | ¥7,704 | -1.0% |
| 2022年11月 | ¥7,752 | ¥8,034 | ¥7,736 | ¥7,833 | +1.0% |
| 2022年10月 | ¥7,763 | ¥8,006 | ¥7,763 | ¥7,852 | +1.1% |
| 2022年9月 | ¥7,636 | ¥7,914 | ¥7,512 | ¥7,725 | +1.2% |
| 2022年8月 | ¥7,505 | ¥7,773 | ¥7,481 | ¥7,683 | +2.4% |
| 2022年7月 | ¥7,854 | ¥7,906 | ¥7,546 | ¥7,546 | -3.9% |
| 2022年6月 | ¥7,644 | ¥8,069 | ¥7,644 | ¥7,981 | +4.4% |
| 2022年5月 | ¥7,778 | ¥7,930 | ¥7,457 | ¥7,628 | -1.9% |
| 2022年4月 | ¥7,622 | ¥8,142 | ¥7,576 | ¥7,946 | +4.2% |
| 2022年3月 | ¥7,188 | ¥7,763 | ¥7,177 | ¥7,543 | +4.9% |
| 2022年2月 | ¥6,625 | ¥7,112 | ¥6,610 | ¥7,091 | +7.0% |
| 2022年1月 | ¥6,756 | ¥6,788 | ¥6,640 | ¥6,640 | -1.7% |
回答は2022年の価格に基づいています。
2022年、K24は国際価格で1グラムあたり¥6,610(2022年2月2日)から¥8,142(2022年4月19日)の間で推移しました。2022年12月30日は¥7,704でした。
年初から2022年12月30日までに、円建ての金価格は14.7%上昇しました。
価格は情報提供のみを目的としています。販売店は独自に価格を設定します。