| 月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月 | ¥9,731 | ¥9,839 | ¥9,255 | ¥9,414 | -3.3% |
| 2023年11月 | ¥9,619 | ¥9,711 | ¥9,440 | ¥9,689 | +0.7% |
| 2023年10月 | ¥8,873 | ¥9,686 | ¥8,731 | ¥9,686 | +9.2% |
| 2023年9月 | ¥9,067 | ¥9,191 | ¥9,048 | ¥9,119 | +0.6% |
| 2023年8月 | ¥8,946 | ¥9,128 | ¥8,859 | ¥9,128 | +2.0% |
| 2023年7月 | ¥8,922 | ¥8,980 | ¥8,681 | ¥8,948 | +0.3% |
| 2023年6月 | ¥8,814 | ¥8,917 | ¥8,737 | ¥8,881 | +0.8% |
| 2023年5月 | ¥8,756 | ¥8,842 | ¥8,714 | ¥8,769 | +0.1% |
| 2023年4月 | ¥8,368 | ¥8,699 | ¥8,368 | ¥8,699 | +4.0% |
| 2023年3月 | ¥7,968 | ¥8,491 | ¥7,946 | ¥8,491 | +6.6% |
| 2023年2月 | ¥8,033 | ¥8,065 | ¥7,834 | ¥7,996 | -0.5% |
| 2023年1月 | ¥7,664 | ¥8,119 | ¥7,664 | ¥8,072 | +5.3% |
回答は2023年の価格に基づいています。
2023年、K24は国際価格で1グラムあたり¥7,664(2023年1月2日)から¥9,839(2023年12月4日)の間で推移しました。2023年12月29日は¥9,414でした。
年初から2023年12月29日までに、円建ての金価格は22.2%上昇しました。
価格は情報提供のみを目的としています。販売店は独自に価格を設定します。