| 月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月 | ¥12,695 | ¥13,344 | ¥12,678 | ¥13,167 | +3.7% |
| 2024年11月 | ¥13,436 | ¥13,627 | ¥12,809 | ¥12,841 | -4.4% |
| 2024年10月 | ¥12,181 | ¥13,701 | ¥12,181 | ¥13,701 | +12.5% |
| 2024年9月 | ¥11,774 | ¥12,354 | ¥11,487 | ¥12,177 | +3.4% |
| 2024年8月 | ¥11,875 | ¥11,875 | ¥11,150 | ¥11,762 | -1.0% |
| 2024年7月 | ¥12,052 | ¥12,483 | ¥11,634 | ¥11,634 | -3.5% |
| 2024年6月 | ¥11,747 | ¥11,992 | ¥11,596 | ¥11,992 | +2.1% |
| 2024年5月 | ¥11,559 | ¥12,201 | ¥11,333 | ¥11,856 | +2.6% |
| 2024年4月 | ¥10,975 | ¥11,964 | ¥10,963 | ¥11,763 | +7.2% |
| 2024年3月 | ¥9,901 | ¥10,721 | ¥9,901 | ¥10,672 | +7.8% |
| 2024年2月 | ¥9,672 | ¥9,847 | ¥9,618 | ¥9,830 | +1.6% |
| 2024年1月 | ¥9,382 | ¥9,671 | ¥9,382 | ¥9,664 | +3.0% |
回答は2024年の価格に基づいています。
2024年、K24は国際価格で1グラムあたり¥9,382(2024年1月1日)から¥13,701(2024年10月30日)の間で推移しました。2024年12月31日は¥13,167でした。
年初から2024年12月31日までに、円建ての金価格は39.9%上昇しました。
価格は情報提供のみを目的としています。販売店は独自に価格を設定します。