| 月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | ¥21,107 | ¥22,688 | ¥20,948 | ¥21,965 | +4.1% |
| 2025年11月 | ¥19,826 | ¥21,013 | ¥19,660 | ¥21,013 | +6.0% |
| 2025年10月 | ¥18,285 | ¥21,233 | ¥18,232 | ¥19,900 | +8.8% |
| 2025年9月 | ¥16,439 | ¥18,296 | ¥16,439 | ¥18,296 | +11.3% |
| 2025年8月 | ¥15,916 | ¥16,161 | ¥15,712 | ¥16,161 | +1.5% |
| 2025年7月 | ¥15,231 | ¥16,091 | ¥15,231 | ¥15,867 | +4.2% |
| 2025年6月 | ¥15,183 | ¥15,956 | ¥15,183 | ¥15,227 | +0.3% |
| 2025年5月 | ¥15,083 | ¥15,861 | ¥14,852 | ¥15,254 | +1.1% |
| 2025年4月 | ¥15,069 | ¥15,590 | ¥13,961 | ¥15,237 | +1.1% |
| 2025年3月 | ¥13,958 | ¥14,896 | ¥13,752 | ¥14,896 | +6.7% |
| 2025年2月 | ¥13,806 | ¥14,399 | ¥13,806 | ¥13,940 | +1.0% |
| 2025年1月 | ¥13,244 | ¥13,931 | ¥13,244 | ¥13,926 | +5.1% |
回答は2025年の価格に基づいています。
2025年、K24は国際価格で1グラムあたり¥13,244(2025年1月1日)から¥22,688(2025年12月29日)の間で推移しました。2025年12月31日は¥21,965でした。
年初から2025年12月31日までに、円建ての金価格は66.8%上昇しました。
価格は情報提供のみを目的としています。販売店は独自に価格を設定します。