| 月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年12月 | ¥5,141 | ¥5,327 | ¥5,090 | ¥5,311 | +3.3% |
| 2019年11月 | ¥5,251 | ¥5,272 | ¥5,094 | ¥5,137 | -2.2% |
| 2019年10月 | ¥5,110 | ¥5,266 | ¥5,110 | ¥5,213 | +2.0% |
| 2019年9月 | ¥5,212 | ¥5,298 | ¥5,141 | ¥5,185 | -0.5% |
| 2019年8月 | ¥4,934 | ¥5,268 | ¥4,917 | ¥5,205 | +5.5% |
| 2019年7月 | ¥4,844 | ¥5,001 | ¥4,839 | ¥4,985 | +2.9% |
| 2019年6月 | ¥4,570 | ¥4,923 | ¥4,570 | ¥4,923 | +7.7% |
| 2019年5月 | ¥4,570 | ¥4,576 | ¥4,499 | ¥4,514 | -1.2% |
| 2019年4月 | ¥4,612 | ¥4,675 | ¥4,569 | ¥4,591 | -0.5% |
| 2019年3月 | ¥4,724 | ¥4,724 | ¥4,599 | ¥4,599 | -2.7% |
| 2019年2月 | ¥4,615 | ¥4,792 | ¥4,600 | ¥4,695 | +1.7% |
| 2019年1月 | ¥4,532 | ¥4,621 | ¥4,464 | ¥4,606 | +1.6% |
回答は2019年の価格に基づいています。
2019年、K24は国際価格で1グラムあたり¥4,464(2019年1月3日)から¥5,327(2019年12月27日)の間で推移しました。2019年12月31日は¥5,311でした。
年初から2019年12月31日までに、円建ての金価格は17.5%上昇しました。
価格は情報提供のみを目的としています。販売店は独自に価格を設定します。