| 月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年12月 | ¥4,247 | ¥4,305 | ¥4,111 | ¥4,111 | -3.2% |
| 2015年11月 | ¥4,422 | ¥4,422 | ¥4,171 | ¥4,171 | -5.7% |
| 2015年10月 | ¥4,296 | ¥4,544 | ¥4,296 | ¥4,447 | +3.5% |
| 2015年9月 | ¥4,400 | ¥4,474 | ¥4,260 | ¥4,350 | -1.2% |
| 2015年8月 | ¥4,367 | ¥4,583 | ¥4,324 | ¥4,425 | +1.3% |
| 2015年7月 | ¥4,643 | ¥4,643 | ¥4,305 | ¥4,374 | -5.8% |
| 2015年6月 | ¥4,749 | ¥4,772 | ¥4,634 | ¥4,634 | -2.4% |
| 2015年5月 | ¥4,597 | ¥4,756 | ¥4,552 | ¥4,736 | +3.0% |
| 2015年4月 | ¥4,590 | ¥4,689 | ¥4,541 | ¥4,601 | +0.2% |
| 2015年3月 | ¥4,708 | ¥4,708 | ¥4,476 | ¥4,569 | -2.9% |
| 2015年2月 | ¥4,842 | ¥4,842 | ¥4,603 | ¥4,639 | -4.2% |
| 2015年1月 | ¥4,549 | ¥4,931 | ¥4,549 | ¥4,770 | +4.9% |
回答は2015年の価格に基づいています。
2015年、K24は国際価格で1グラムあたり¥4,111(2015年12月31日)から¥4,931(2015年1月26日)の間で推移しました。2015年12月31日は¥4,111でした。
年初から2015年12月31日までに、円建ての金価格は11.1%下落しました。
価格は情報提供のみを目的としています。販売店は独自に価格を設定します。