| 月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年12月 | ¥4,289 | ¥4,370 | ¥4,269 | ¥4,370 | +1.9% |
| 2016年11月 | ¥4,304 | ¥4,421 | ¥4,269 | ¥4,348 | +1.0% |
| 2016年10月 | ¥4,293 | ¥4,317 | ¥4,190 | ¥4,311 | +0.4% |
| 2016年9月 | ¥4,371 | ¥4,423 | ¥4,267 | ¥4,314 | -1.3% |
| 2016年8月 | ¥4,442 | ¥4,442 | ¥4,272 | ¥4,368 | -1.7% |
| 2016年7月 | ¥4,382 | ¥4,563 | ¥4,378 | ¥4,446 | +1.5% |
| 2016年6月 | ¥4,278 | ¥4,386 | ¥4,211 | ¥4,347 | +1.6% |
| 2016年5月 | ¥4,408 | ¥4,505 | ¥4,288 | ¥4,332 | -1.7% |
| 2016年4月 | ¥4,429 | ¥4,456 | ¥4,271 | ¥4,395 | -0.8% |
| 2016年3月 | ¥4,529 | ¥4,676 | ¥4,377 | ¥4,435 | -2.1% |
| 2016年2月 | ¥4,371 | ¥4,498 | ¥4,334 | ¥4,455 | +1.9% |
| 2016年1月 | ¥4,106 | ¥4,343 | ¥4,075 | ¥4,343 | +5.8% |
回答は2016年の価格に基づいています。
2016年、K24は国際価格で1グラムあたり¥4,075(2016年1月4日)から¥4,676(2016年3月11日)の間で推移しました。2016年12月30日は¥4,370でした。
年初から2016年12月30日までに、円建ての金価格は6.3%上昇しました。
価格は情報提供のみを目的としています。販売店は独自に価格を設定します。