| 月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年12月 | ¥4,625 | ¥4,690 | ¥4,528 | ¥4,690 | +1.4% |
| 2017年11月 | ¥4,661 | ¥4,699 | ¥4,603 | ¥4,637 | -0.5% |
| 2017年10月 | ¥4,627 | ¥4,694 | ¥4,609 | ¥4,653 | +0.6% |
| 2017年9月 | ¥4,700 | ¥4,758 | ¥4,645 | ¥4,646 | -1.2% |
| 2017年8月 | ¥4,514 | ¥4,647 | ¥4,463 | ¥4,632 | +2.6% |
| 2017年7月 | ¥4,498 | ¥4,525 | ¥4,422 | ¥4,513 | +0.3% |
| 2017年6月 | ¥4,532 | ¥4,548 | ¥4,460 | ¥4,487 | -1.0% |
| 2017年5月 | ¥4,539 | ¥4,539 | ¥4,443 | ¥4,491 | -1.1% |
| 2017年4月 | ¥4,466 | ¥4,539 | ¥4,454 | ¥4,532 | +1.5% |
| 2017年3月 | ¥4,565 | ¥4,583 | ¥4,427 | ¥4,461 | -2.3% |
| 2017年2月 | ¥4,409 | ¥4,536 | ¥4,381 | ¥4,518 | +2.5% |
| 2017年1月 | ¥4,350 | ¥4,468 | ¥4,350 | ¥4,372 | +0.5% |
回答は2017年の価格に基づいています。
2017年、K24は国際価格で1グラムあたり¥4,350(2017年1月2日)から¥4,758(2017年9月15日)の間で推移しました。2017年12月29日は¥4,690でした。
年初から2017年12月29日までに、円建ての金価格は7.3%上昇しました。
価格は情報提供のみを目的としています。販売店は独自に価格を設定します。