| 月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年12月 | ¥4,383 | ¥4,694 | ¥4,383 | ¥4,626 | +5.6% |
| 2014年11月 | ¥4,276 | ¥4,570 | ¥4,232 | ¥4,512 | +5.5% |
| 2014年10月 | ¥4,263 | ¥4,313 | ¥4,203 | ¥4,313 | +1.2% |
| 2014年9月 | ¥4,314 | ¥4,331 | ¥4,248 | ¥4,294 | -0.5% |
| 2014年8月 | ¥4,251 | ¥4,325 | ¥4,244 | ¥4,308 | +1.4% |
| 2014年7月 | ¥4,335 | ¥4,359 | ¥4,235 | ¥4,282 | -1.2% |
| 2014年6月 | ¥4,095 | ¥4,315 | ¥4,095 | ¥4,288 | +4.7% |
| 2014年5月 | ¥4,228 | ¥4,291 | ¥4,106 | ¥4,112 | -2.8% |
| 2014年4月 | ¥4,266 | ¥4,325 | ¥4,223 | ¥4,272 | +0.1% |
| 2014年3月 | ¥4,375 | ¥4,536 | ¥4,260 | ¥4,308 | -1.5% |
| 2014年2月 | ¥4,086 | ¥4,406 | ¥4,075 | ¥4,360 | +6.7% |
| 2014年1月 | ¥4,069 | ¥4,217 | ¥4,069 | ¥4,085 | +0.4% |
回答は2014年の価格に基づいています。
2014年、K24は国際価格で1グラムあたり¥4,069(2014年1月1日)から¥4,694(2014年12月10日)の間で推移しました。2014年12月31日は¥4,626でした。
年初から2014年12月31日までに、円建ての金価格は14.4%上昇しました。
価格は情報提供のみを目的としています。販売店は独自に価格を設定します。