| 月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年12月 | ¥4,366 | ¥4,382 | ¥3,934 | ¥3,959 | -9.3% |
| 2011年11月 | ¥4,481 | ¥4,481 | ¥4,195 | ¥4,195 | -6.4% |
| 2011年10月 | ¥4,038 | ¥4,177 | ¥3,997 | ¥4,013 | -0.6% |
| 2011年9月 | ¥4,519 | ¥4,724 | ¥3,961 | ¥4,034 | -10.7% |
| 2011年8月 | ¥3,985 | ¥4,675 | ¥3,985 | ¥4,433 | +11.2% |
| 2011年7月 | ¥3,889 | ¥4,066 | ¥3,871 | ¥4,031 | +3.6% |
| 2011年6月 | ¥4,004 | ¥4,007 | ¥3,900 | ¥3,910 | -2.3% |
| 2011年5月 | ¥4,001 | ¥4,028 | ¥3,844 | ¥4,028 | +0.7% |
| 2011年4月 | ¥3,857 | ¥4,019 | ¥3,857 | ¥4,007 | +3.9% |
| 2011年3月 | ¥3,791 | ¥3,817 | ¥3,527 | ¥3,795 | +0.1% |
| 2011年2月 | ¥3,566 | ¥3,720 | ¥3,566 | ¥3,720 | +4.3% |
| 2011年1月 | ¥3,624 | ¥3,624 | ¥3,466 | ¥3,538 | -2.4% |
回答は2011年の価格に基づいています。
2011年、K24は国際価格で1グラムあたり¥3,466(2011年1月28日)から¥4,724(2011年9月6日)の間で推移しました。2011年12月16日は¥3,959でした。
年初から2011年12月16日までに、円建ての金価格は7.5%上昇しました。
価格は情報提供のみを目的としています。販売店は独自に価格を設定します。