World gold price in Omani rial since May 2010, by year and by month
| Year | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | OMR 53.47 | OMR 68.42 | OMR 48.43 | OMR 50.40 | |
| 2025 | OMR 32.49 | OMR 55.86 | OMR 32.49 | OMR 53.97 | |
| 2024 | OMR 25.53 | OMR 34.39 | OMR 24.65 | OMR 32.30 | |
| 2023 | OMR 22.58 | OMR 25.83 | OMR 22.43 | OMR 25.62 | |
| 2022 | OMR 22.62 | OMR 25.38 | OMR 20.09 | OMR 22.49 | |
| 2021 | OMR 23.50 | OMR 24.11 | OMR 20.81 | OMR 22.47 | |
| 2020 | OMR 18.78 | OMR 25.56 | OMR 18.35 | OMR 23.48 | |
| 2019 | OMR 15.88 | OMR 19.12 | OMR 15.73 | OMR 18.84 | |
| 2018 | OMR 16.17 | OMR 16.83 | OMR 14.52 | OMR 15.83 | |
| 2017 | OMR 14.26 | OMR 16.72 | OMR 14.26 | OMR 16.04 | |
| 2016 | OMR 13.13 | OMR 16.96 | OMR 13.13 | OMR 14.37 | |
| 2015 | OMR 14.64 | OMR 16.09 | OMR 13.01 | OMR 13.15 | |
| 2014 | OMR 14.93 | OMR 17.12 | OMR 14.13 | OMR 14.89 | |
| 2013 | OMR 20.61 | OMR 20.89 | OMR 14.79 | OMR 14.83 | |
| 2012 | OMR 19.32 | OMR 22.22 | OMR 19.32 | OMR 21.46 | |
| 2011 | OMR 16.95 | OMR 23.51 | OMR 16.23 | OMR 19.58 | |
| 2010 | OMR 14.85 | OMR 17.45 | OMR 14.45 | OMR 16.96 |
| Month | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | OMR 48.43 | OMR 51.10 | OMR 48.43 | OMR 50.40 | +4.1% |
| October 2026 | OMR 51.44 | OMR 52.13 | OMR 49.42 | OMR 49.57 | -3.6% |
| September 2026 | OMR 54.96 | OMR 55.46 | OMR 51.19 | OMR 51.69 | -6.0% |
| August 2026 | OMR 50.24 | OMR 57.63 | OMR 50.22 | OMR 54.73 | +8.9% |
| July 2026 | OMR 49.28 | OMR 51.73 | OMR 49.28 | OMR 50.53 | +2.5% |
| June 2026 | OMR 56.07 | OMR 56.07 | OMR 49.04 | OMR 49.04 | -12.5% |
| May 2026 | OMR 56.85 | OMR 58.51 | OMR 55.49 | OMR 55.73 | -2.0% |
| April 2026 | OMR 58.04 | OMR 59.85 | OMR 56.60 | OMR 56.60 | -2.5% |
| March 2026 | OMR 66.37 | OMR 66.37 | OMR 53.84 | OMR 56.72 | -14.5% |
| February 2026 | OMR 58.66 | OMR 64.24 | OMR 58.66 | OMR 64.17 | +9.4% |
| January 2026 | OMR 53.47 | OMR 68.42 | OMR 53.47 | OMR 64.02 | +19.7% |
Answers use the latest price and update every business day.
In May 2010 one gram of 24K gold was worth OMR 14.85 at the world price. On Friday 6 November 2026 it was OMR 50.40, 3.4 times as much.
The highest price since May 2010 was on Thursday 29 January 2026: OMR 68.42 per gram of 24K gold.
Yes. The daily history in CSV has every price since May 2010, with the US dollar price and the exchange rate.
Prices are for information only. Shops and dealers set their own prices.