ราคาทองโลกในสกุลบาท ตั้งแต่ พฤษภาคม 2010 รายปีและรายเดือน
| ปี | เปิด | สูง | ต่ำ | ปิด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ฿64,707 | ฿81,568 | ฿62,267 | ฿64,612 | |
| 2025 | ฿42,627 | ฿67,391 | ฿42,627 | ฿65,324 | |
| 2024 | ฿33,526 | ฿44,578 | ฿33,322 | ฿42,380 | |
| 2023 | ฿29,808 | ฿34,521 | ฿29,627 | ฿33,637 | |
| 2022 | ฿28,673 | ฿32,039 | ฿28,171 | ฿29,677 | |
| 2021 | ฿26,877 | ฿28,882 | ฿24,449 | ฿28,538 | |
| 2020 | ฿21,345 | ฿30,432 | ฿21,345 | ฿26,851 | |
| 2019 | ฿19,630 | ฿22,346 | ฿19,144 | ฿21,408 | |
| 2018 | ฿20,030 | ฿20,283 | ฿18,126 | ฿19,575 | |
| 2017 | ฿19,514 | ฿21,153 | ฿19,168 | ฿19,993 | |
| 2016 | ฿18,086 | ฿22,773 | ฿18,086 | ฿19,653 | |
| 2015 | ฿18,391 | ฿20,046 | ฿17,822 | ฿18,110 | |
| 2014 | ฿18,684 | ฿21,092 | ฿17,751 | ฿18,701 | |
| 2013 | ฿24,074 | ฿24,241 | ฿18,419 | ฿18,562 | |
| 2012 | ฿23,262 | ฿25,940 | ฿23,262 | ฿25,152 | |
| 2011 | ฿19,780 | ฿26,866 | ฿19,225 | ฿23,422 | |
| 2010 | ฿18,353 | ฿19,774 | ฿17,816 | ฿19,472 |
| เดือน | เปิด | สูง | ต่ำ | ปิด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| พฤศจิกายน 2026 | ฿62,467 | ฿65,289 | ฿62,467 | ฿64,612 | +3.4% |
| ตุลาคม 2026 | ฿66,140 | ฿66,956 | ฿63,829 | ฿63,885 | -3.4% |
| กันยายน 2026 | ฿69,859 | ฿69,859 | ฿65,549 | ฿66,289 | -5.1% |
| สิงหาคม 2026 | ฿63,989 | ฿72,091 | ฿63,967 | ฿69,359 | +8.4% |
| กรกฎาคม 2026 | ฿62,857 | ฿65,956 | ฿62,857 | ฿64,607 | +2.8% |
| มิถุนายน 2026 | ฿69,742 | ฿69,742 | ฿62,267 | ฿62,267 | -10.7% |
| พฤษภาคม 2026 | ฿70,864 | ฿72,483 | ฿69,242 | ฿69,242 | -2.3% |
| เมษายน 2026 | ฿72,662 | ฿73,393 | ฿70,380 | ฿70,380 | -3.1% |
| มีนาคม 2026 | ฿80,490 | ฿80,490 | ฿67,098 | ฿71,003 | -11.8% |
| กุมภาพันธ์ 2026 | ฿70,867 | ฿76,328 | ฿70,867 | ฿76,223 | +7.6% |
| มกราคม 2026 | ฿64,707 | ฿81,568 | ฿64,549 | ฿76,868 | +18.8% |
คำตอบใช้ราคาล่าสุดและอัปเดตทุกวันทำการ
เมื่อ พฤษภาคม 2010 ทอง 24K หนึ่งกรัมมีมูลค่า ฿1,248 ตามราคาโลก วันที่ วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2026 มีมูลค่า ฿4,392 เพิ่มขึ้น 3.5 เท่า
ราคาสูงสุดตั้งแต่ พฤษภาคม 2010 อยู่ที่วันที่ วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2026: ฿5,545 ต่อกรัมทอง 24K
ได้ ประวัติรายวันแบบ CSV มีทุกราคาตั้งแต่ พฤษภาคม 2010 พร้อมราคาดอลลาร์และอัตราแลกเปลี่ยน
ราคาเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ร้านทองกำหนดราคาเอง