ราคาทองโลกในสกุลบาท ทุกวันทำการของปี 2010
| เดือน | เปิด | สูง | ต่ำ | ปิด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| พฤศจิกายน 2010 | ฿19,665 | ฿19,774 | ฿19,185 | ฿19,472 | -1.0% |
| ตุลาคม 2010 | ฿19,180 | ฿19,180 | ฿19,180 | ฿19,180 | +0.0% |
| กันยายน 2010 | ฿18,210 | ฿18,740 | ฿18,210 | ฿18,740 | +2.9% |
| สิงหาคม 2010 | ฿18,316 | ฿18,324 | ฿18,308 | ฿18,308 | -0.0% |
| กรกฎาคม 2010 | ฿19,011 | ฿19,011 | ฿17,816 | ฿17,816 | -6.3% |
| มิถุนายน 2010 | ฿18,809 | ฿18,939 | ฿18,694 | ฿18,939 | +0.7% |
| พฤษภาคม 2010 | ฿18,353 | ฿18,936 | ฿18,353 | ฿18,936 | +3.2% |
คำตอบใช้ราคาของปี 2010
ปี 2010 ทอง 96.5% เคลื่อนไหวระหว่าง ฿17,816 (30 กรกฎาคม 2010) ถึง ฿19,774 (11 พฤศจิกายน 2010) ต่อบาททองคำ (15.244 กรัม) ตามราคาโลก วันที่ 25 พฤศจิกายน 2010 อยู่ที่ ฿19,472
ตั้งแต่ต้นปีถึง 25 พฤศจิกายน 2010 ราคาทองในสกุลบาทเพิ่มขึ้น 6.1%
ราคาเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ร้านทองกำหนดราคาเอง