| เดือน | เปิด | สูง | ต่ำ | ปิด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม 2019 | ฿20,910 | ฿21,563 | ฿20,910 | ฿21,408 | +2.4% |
| พฤศจิกายน 2019 | ฿21,564 | ฿21,605 | ฿20,776 | ฿20,834 | -3.4% |
| ตุลาคม 2019 | ฿21,295 | ฿21,732 | ฿21,275 | ฿21,387 | +0.4% |
| กันยายน 2019 | ฿22,082 | ฿22,346 | ฿21,467 | ฿21,610 | -2.1% |
| สิงหาคม 2019 | ฿20,593 | ฿22,324 | ฿20,593 | ฿22,037 | +7.0% |
| กรกฎาคม 2019 | ฿20,157 | ฿21,031 | ฿20,153 | ฿20,764 | +3.0% |
| มิถุนายน 2019 | ฿19,496 | ฿20,697 | ฿19,496 | ฿20,614 | +5.7% |
| พฤษภาคม 2019 | ฿19,308 | ฿19,371 | ฿19,186 | ฿19,321 | +0.1% |
| เมษายน 2019 | ฿19,404 | ฿19,675 | ฿19,144 | ฿19,354 | -0.3% |
| มีนาคม 2019 | ฿19,707 | ฿19,837 | ฿19,344 | ฿19,370 | -1.7% |
| กุมภาพันธ์ 2019 | ฿19,508 | ฿19,794 | ฿19,274 | ฿19,655 | +0.8% |
| มกราคม 2019 | ฿19,630 | ฿19,689 | ฿19,157 | ฿19,478 | -0.8% |
คำตอบใช้ราคาของปี 2019
ปี 2019 ทอง 96.5% เคลื่อนไหวระหว่าง ฿19,144 (18 เมษายน 2019) ถึง ฿22,346 (4 กันยายน 2019) ต่อบาททองคำ (15.244 กรัม) ตามราคาโลก วันที่ 31 ธันวาคม 2019 อยู่ที่ ฿21,408
ตั้งแต่ต้นปีถึง 31 ธันวาคม 2019 ราคาทองในสกุลบาทเพิ่มขึ้น 9.4%
ราคาเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ร้านทองกำหนดราคาเอง