| เดือน | เปิด | สูง | ต่ำ | ปิด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม 2020 | ฿25,498 | ฿27,076 | ฿25,498 | ฿26,851 | +5.3% |
| พฤศจิกายน 2020 | ฿27,682 | ฿28,098 | ฿25,491 | ฿25,491 | -7.9% |
| ตุลาคม 2020 | ฿28,301 | ฿28,377 | ฿27,774 | ฿27,782 | -1.8% |
| กันยายน 2020 | ฿29,082 | ฿29,082 | ฿27,849 | ฿28,394 | -2.4% |
| สิงหาคม 2020 | ฿29,088 | ฿30,432 | ฿27,777 | ฿28,966 | -0.4% |
| กรกฎาคม 2020 | ฿26,118 | ฿29,459 | ฿25,995 | ฿29,022 | +11.1% |
| มิถุนายน 2020 | ฿26,053 | ฿26,053 | ฿25,088 | ฿25,904 | -0.6% |
| พฤษภาคม 2020 | ฿25,978 | ฿26,675 | ฿25,761 | ฿25,879 | -0.4% |
| เมษายน 2020 | ฿24,702 | ฿26,610 | ฿24,702 | ฿26,200 | +6.1% |
| มีนาคม 2020 | ฿23,744 | ฿25,088 | ฿22,751 | ฿25,088 | +5.7% |
| กุมภาพันธ์ 2020 | ฿23,239 | ฿24,950 | ฿22,773 | ฿24,511 | +5.5% |
| มกราคม 2020 | ฿21,345 | ฿23,318 | ฿21,345 | ฿23,181 | +8.6% |
คำตอบใช้ราคาของปี 2020
ปี 2020 ทอง 96.5% เคลื่อนไหวระหว่าง ฿21,345 (1 มกราคม 2020) ถึง ฿30,432 (7 สิงหาคม 2020) ต่อบาททองคำ (15.244 กรัม) ตามราคาโลก วันที่ 31 ธันวาคม 2020 อยู่ที่ ฿26,851
ตั้งแต่ต้นปีถึง 31 ธันวาคม 2020 ราคาทองในสกุลบาทเพิ่มขึ้น 25.4%
ราคาเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ร้านทองกำหนดราคาเอง