| เดือน | เปิด | สูง | ต่ำ | ปิด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม 2021 | ฿28,366 | ฿28,738 | ฿27,997 | ฿28,538 | +0.6% |
| พฤศจิกายน 2021 | ฿28,168 | ฿28,882 | ฿28,103 | ฿28,508 | +1.2% |
| ตุลาคม 2021 | ฿27,929 | ฿28,312 | ฿27,709 | ฿28,267 | +1.2% |
| กันยายน 2021 | ฿27,704 | ฿28,139 | ฿27,613 | ฿27,769 | +0.2% |
| สิงหาคม 2021 | ฿28,231 | ฿28,454 | ฿27,307 | ฿27,625 | -2.1% |
| กรกฎาคม 2021 | ฿26,866 | ฿28,438 | ฿26,866 | ฿28,438 | +5.9% |
| มิถุนายน 2021 | ฿28,198 | ฿28,198 | ฿26,531 | ฿26,767 | -5.1% |
| พฤษภาคม 2021 | ฿26,154 | ฿28,174 | ฿26,154 | ฿28,174 | +7.7% |
| เมษายน 2021 | ฿25,282 | ฿26,613 | ฿25,282 | ฿26,055 | +3.1% |
| มีนาคม 2021 | ฿24,988 | ฿25,591 | ฿24,449 | ฿24,859 | -0.5% |
| กุมภาพันธ์ 2021 | ฿26,330 | ฿26,415 | ฿25,059 | ฿25,668 | -2.5% |
| มกราคม 2021 | ฿26,877 | ฿27,572 | ฿26,060 | ฿26,068 | -3.0% |
คำตอบใช้ราคาของปี 2021
ปี 2021 ทอง 96.5% เคลื่อนไหวระหว่าง ฿24,449 (5 มีนาคม 2021) ถึง ฿28,882 (19 พฤศจิกายน 2021) ต่อบาททองคำ (15.244 กรัม) ตามราคาโลก วันที่ 31 ธันวาคม 2021 อยู่ที่ ฿28,538
ตั้งแต่ต้นปีถึง 31 ธันวาคม 2021 ราคาทองในสกุลบาทเพิ่มขึ้น 6.3%
ราคาเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ร้านทองกำหนดราคาเอง