| เดือน | เปิด | สูง | ต่ำ | ปิด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม 2022 | ฿29,333 | ฿29,813 | ฿29,310 | ฿29,677 | +1.2% |
| พฤศจิกายน 2022 | ฿29,181 | ฿30,088 | ฿28,927 | ฿29,220 | +0.1% |
| ตุลาคม 2022 | ฿30,009 | ฿30,446 | ฿29,235 | ฿29,580 | -1.4% |
| กันยายน 2022 | ฿29,594 | ฿29,792 | ฿29,070 | ฿29,675 | +0.3% |
| สิงหาคม 2022 | ฿30,156 | ฿30,339 | ฿29,699 | ฿29,699 | -1.5% |
| กรกฎาคม 2022 | ฿30,461 | ฿30,686 | ฿29,558 | ฿30,087 | -1.2% |
| มิถุนายน 2022 | ฿29,841 | ฿30,794 | ฿29,841 | ฿30,488 | +2.2% |
| พฤษภาคม 2022 | ฿30,216 | ฿30,667 | ฿29,650 | ฿30,021 | -0.6% |
| เมษายน 2022 | ฿30,603 | ฿31,586 | ฿30,427 | ฿30,734 | +0.4% |
| มีนาคม 2022 | ฿30,000 | ฿32,039 | ฿29,705 | ฿30,302 | +1.0% |
| กุมภาพันธ์ 2022 | ฿28,211 | ฿29,618 | ฿28,195 | ฿29,519 | +4.6% |
| มกราคม 2022 | ฿28,673 | ฿28,805 | ฿28,171 | ฿28,171 | -1.8% |
คำตอบใช้ราคาของปี 2022
ปี 2022 ทอง 96.5% เคลื่อนไหวระหว่าง ฿28,171 (31 มกราคม 2022) ถึง ฿32,039 (9 มีนาคม 2022) ต่อบาททองคำ (15.244 กรัม) ตามราคาโลก วันที่ 30 ธันวาคม 2022 อยู่ที่ ฿29,677
ตั้งแต่ต้นปีถึง 30 ธันวาคม 2022 ราคาทองในสกุลบาทเพิ่มขึ้น 4.0%
ราคาเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ร้านทองกำหนดราคาเอง