| เดือน | เปิด | สูง | ต่ำ | ปิด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม 2016 | ฿19,702 | ฿19,832 | ฿19,167 | ฿19,653 | -0.2% |
| พฤศจิกายน 2016 | ฿21,151 | ฿21,527 | ฿19,830 | ฿20,128 | -4.8% |
| ตุลาคม 2016 | ฿21,572 | ฿21,572 | ฿20,762 | ฿21,141 | -2.0% |
| กันยายน 2016 | ฿21,480 | ฿22,108 | ฿21,480 | ฿21,715 | +1.1% |
| สิงหาคม 2016 | ฿22,190 | ฿22,521 | ฿21,535 | ฿21,535 | -3.0% |
| กรกฎาคม 2016 | ฿22,015 | ฿22,773 | ฿21,764 | ฿22,048 | +0.2% |
| มิถุนายน 2016 | ฿20,543 | ฿22,162 | ฿20,387 | ฿21,871 | +6.5% |
| พฤษภาคม 2016 | ฿21,392 | ฿21,510 | ฿20,316 | ฿20,467 | -4.3% |
| เมษายน 2016 | ฿20,408 | ฿21,042 | ฿20,296 | ฿21,042 | +3.1% |
| มีนาคม 2016 | ฿20,978 | ฿21,309 | ฿20,232 | ฿20,411 | -2.7% |
| กุมภาพันธ์ 2016 | ฿18,881 | ฿20,866 | ฿18,881 | ฿20,665 | +9.5% |
| มกราคม 2016 | ฿18,086 | ฿18,980 | ฿18,086 | ฿18,827 | +4.1% |
คำตอบใช้ราคาของปี 2016
ปี 2016 ทอง 96.5% เคลื่อนไหวระหว่าง ฿18,086 (1 มกราคม 2016) ถึง ฿22,773 (7 กรกฎาคม 2016) ต่อบาททองคำ (15.244 กรัม) ตามราคาโลก วันที่ 30 ธันวาคม 2016 อยู่ที่ ฿19,653
ตั้งแต่ต้นปีถึง 30 ธันวาคม 2016 ราคาทองในสกุลบาทเพิ่มขึ้น 8.5%
ราคาเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ร้านทองกำหนดราคาเอง