| เดือน | เปิด | สูง | ต่ำ | ปิด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม 2015 | ฿18,161 | ฿18,399 | ฿17,822 | ฿18,110 | -0.3% |
| พฤศจิกายน 2015 | ฿19,209 | ฿19,209 | ฿17,869 | ฿17,869 | -7.0% |
| ตุลาคม 2015 | ฿19,223 | ฿19,803 | ฿19,223 | ฿19,296 | +0.4% |
| กันยายน 2015 | ฿19,277 | ฿19,697 | ฿18,807 | ฿19,340 | +0.3% |
| สิงหาคม 2015 | ฿18,140 | ฿19,661 | ฿17,973 | ฿19,230 | +6.0% |
| กรกฎาคม 2015 | ฿18,678 | ฿18,763 | ฿17,843 | ฿18,153 | -2.8% |
| มิถุนายน 2015 | ฿18,975 | ฿19,117 | ฿18,716 | ฿18,807 | -0.9% |
| พฤษภาคม 2015 | ฿18,751 | ฿19,382 | ฿18,751 | ฿18,966 | +1.1% |
| เมษายน 2015 | ฿18,260 | ฿18,804 | ฿18,227 | ฿18,780 | +2.8% |
| มีนาคม 2015 | ฿18,693 | ฿18,693 | ฿17,874 | ฿18,252 | -2.4% |
| กุมภาพันธ์ 2015 | ฿19,727 | ฿19,727 | ฿18,458 | ฿18,499 | -6.2% |
| มกราคม 2015 | ฿18,391 | ฿20,046 | ฿18,391 | ฿19,539 | +6.2% |
คำตอบใช้ราคาของปี 2015
ปี 2015 ทอง 96.5% เคลื่อนไหวระหว่าง ฿17,822 (3 ธันวาคม 2015) ถึง ฿20,046 (23 มกราคม 2015) ต่อบาททองคำ (15.244 กรัม) ตามราคาโลก วันที่ 31 ธันวาคม 2015 อยู่ที่ ฿18,110
ตั้งแต่ต้นปีถึง 31 ธันวาคม 2015 ราคาทองในสกุลบาทลดลง 3.2%
ราคาเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ร้านทองกำหนดราคาเอง