| เดือน | เปิด | สูง | ต่ำ | ปิด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม 2014 | ฿17,887 | ฿19,077 | ฿17,887 | ฿18,701 | +4.5% |
| พฤศจิกายน 2014 | ฿18,054 | ฿18,652 | ฿17,751 | ฿18,421 | +2.0% |
| ตุลาคม 2014 | ฿18,533 | ฿19,066 | ฿18,479 | ฿18,479 | -0.3% |
| กันยายน 2014 | ฿19,455 | ฿19,486 | ฿18,481 | ฿18,661 | -4.1% |
| สิงหาคม 2014 | ฿19,587 | ฿19,977 | ฿19,306 | ฿19,480 | -0.5% |
| กรกฎาคม 2014 | ฿20,356 | ฿20,356 | ฿19,457 | ฿19,657 | -3.4% |
| มิถุนายน 2014 | ฿19,395 | ฿20,241 | ฿19,219 | ฿20,194 | +4.1% |
| พฤษภาคม 2014 | ฿19,638 | ฿20,093 | ฿19,493 | ฿19,538 | -0.5% |
| เมษายน 2014 | ฿19,653 | ฿20,170 | ฿19,565 | ฿19,828 | +0.9% |
| มีนาคม 2014 | ฿20,676 | ฿21,092 | ฿19,890 | ฿19,892 | -3.8% |
| กุมภาพันธ์ 2014 | ฿19,540 | ฿20,610 | ฿19,446 | ฿20,553 | +5.2% |
| มกราคม 2014 | ฿18,684 | ฿19,826 | ฿18,684 | ฿19,402 | +3.8% |
คำตอบใช้ราคาของปี 2014
ปี 2014 ทอง 96.5% เคลื่อนไหวระหว่าง ฿17,751 (7 พฤศจิกายน 2014) ถึง ฿21,092 (17 มีนาคม 2014) ต่อบาททองคำ (15.244 กรัม) ตามราคาโลก วันที่ 31 ธันวาคม 2014 อยู่ที่ ฿18,701
ตั้งแต่ต้นปีถึง 31 ธันวาคม 2014 ราคาทองในสกุลบาทเพิ่มขึ้น 0.7%
ราคาเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ร้านทองกำหนดราคาเอง