| เดือน | เปิด | สูง | ต่ำ | ปิด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| พฤศจิกายน 2012 | ฿24,973 | ฿25,152 | ฿24,488 | ฿25,152 | +0.7% |
| ตุลาคม 2012 | ฿25,689 | ฿25,940 | ฿24,803 | ฿24,842 | -3.3% |
| กันยายน 2012 | ฿25,071 | ฿25,921 | ฿25,004 | ฿25,921 | +3.4% |
| กรกฎาคม 2012 | ฿23,808 | ฿24,024 | ฿23,724 | ฿23,724 | -0.4% |
| มิถุนายน 2012 | ฿23,508 | ฿24,225 | ฿23,310 | ฿23,310 | -0.8% |
| เมษายน 2012 | ฿24,120 | ฿24,120 | ฿24,120 | ฿24,120 | +0.0% |
| มีนาคม 2012 | ฿24,874 | ฿24,915 | ฿24,874 | ฿24,915 | +0.2% |
| กุมภาพันธ์ 2012 | ฿25,451 | ฿25,660 | ฿25,044 | ฿25,563 | +0.4% |
| มกราคม 2012 | ฿23,262 | ฿25,584 | ฿23,262 | ฿25,409 | +9.2% |
คำตอบใช้ราคาของปี 2012
ปี 2012 ทอง 96.5% เคลื่อนไหวระหว่าง ฿23,262 (2 มกราคม 2012) ถึง ฿25,940 (5 ตุลาคม 2012) ต่อบาททองคำ (15.244 กรัม) ตามราคาโลก วันที่ 20 พฤศจิกายน 2012 อยู่ที่ ฿25,152
ตั้งแต่ต้นปีถึง 20 พฤศจิกายน 2012 ราคาทองในสกุลบาทเพิ่มขึ้น 7.4%
ราคาเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ร้านทองกำหนดราคาเอง