2010년 5월 이후 원 기준 국제 금 시세, 연도별·월별
| 연도 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ₩752,093 | ₩955,184 | ₩633,432 | ₩667,040 | |
| 2025 | ₩466,679 | ₩801,305 | ₩461,338 | ₩759,266 | |
| 2024 | ₩322,665 | ₩467,327 | ₩319,675 | ₩463,966 | |
| 2023 | ₩279,497 | ₩328,056 | ₩279,497 | ₩323,736 | |
| 2022 | ₩262,837 | ₩305,123 | ₩259,239 | ₩276,053 | |
| 2021 | ₩249,232 | ₩267,794 | ₩228,917 | ₩260,135 | |
| 2020 | ₩211,085 | ₩295,404 | ₩211,085 | ₩248,996 | |
| 2019 | ₩172,592 | ₩225,734 | ₩172,592 | ₩211,707 | |
| 2018 | ₩167,302 | ₩176,472 | ₩158,647 | ₩172,113 | |
| 2017 | ₩167,715 | ₩184,186 | ₩163,374 | ₩166,704 | |
| 2016 | ₩150,452 | ₩190,728 | ₩150,452 | ₩168,568 | |
| 2015 | ₩155,623 | ₩170,062 | ₩147,039 | ₩150,652 | |
| 2014 | ₩152,962 | ₩178,047 | ₩150,644 | ₩158,244 | |
| 2013 | ₩213,894 | ₩219,784 | ₩151,970 | ₩151,970 | |
| 2012 | ₩217,407 | ₩242,290 | ₩214,746 | ₩226,542 | |
| 2011 | ₩185,399 | ₩255,342 | ₩176,106 | ₩220,757 | |
| 2010 | ₩167,174 | ₩190,658 | ₩164,873 | ₩189,032 |
| 월 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 11월 | ₩633,432 | ₩669,274 | ₩633,432 | ₩667,040 | +5.3% |
| 2026년 10월 | ₩681,978 | ₩681,978 | ₩637,893 | ₩644,702 | -5.5% |
| 2026년 9월 | ₩735,906 | ₩735,906 | ₩674,756 | ₩682,388 | -7.3% |
| 2026년 8월 | ₩698,304 | ₩777,093 | ₩698,102 | ₩729,329 | +4.4% |
| 2026년 7월 | ₩747,824 | ₩771,555 | ₩705,689 | ₩710,459 | -5.0% |
| 2026년 6월 | ₩823,870 | ₩827,022 | ₩740,820 | ₩740,820 | -10.1% |
| 2026년 5월 | ₩815,077 | ₩848,554 | ₩806,567 | ₩817,577 | +0.3% |
| 2026년 4월 | ₩857,398 | ₩861,051 | ₩814,237 | ₩814,237 | -5.0% |
| 2026년 3월 | ₩955,184 | ₩955,184 | ₩786,063 | ₩842,471 | -11.8% |
| 2026년 2월 | ₩829,986 | ₩901,357 | ₩829,986 | ₩901,357 | +8.6% |
| 2026년 1월 | ₩752,093 | ₩953,592 | ₩752,093 | ₩899,575 | +19.6% |
답변은 최신 시세를 기준으로 영업일마다 업데이트됩니다.
2010년 5월에 순금(24K) 1g은 국제 시세로 ₩44,580였습니다. 2026년 11월 6일 금요일에는 ₩177,877로 4.0배가 되었습니다.
2010년 5월 이후 최고가는 2026년 3월 3일 화요일의 순금 1g ₩254,716입니다.
네. 일별 기록 CSV에는 2010년 5월 이후 모든 시세가 달러 시세 및 환율과 함께 들어 있습니다.
시세는 참고용입니다. 매장은 자체 가격을 정합니다.