| 월 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 12월 | ₩749,161 | ₩801,305 | ₩741,627 | ₩759,266 | +1.3% |
| 2025년 11월 | ₩689,387 | ₩741,770 | ₩689,387 | ₩741,770 | +7.6% |
| 2025년 10월 | ₩655,013 | ₩749,237 | ₩652,753 | ₩691,248 | +5.5% |
| 2025년 9월 | ₩583,434 | ₩650,729 | ₩583,434 | ₩650,729 | +11.5% |
| 2025년 8월 | ₩557,095 | ₩572,544 | ₩556,985 | ₩572,544 | +2.8% |
| 2025년 7월 | ₩541,084 | ₩567,169 | ₩541,084 | ₩553,753 | +2.3% |
| 2025년 6월 | ₩549,253 | ₩567,018 | ₩536,078 | ₩536,078 | -2.4% |
| 2025년 5월 | ₩547,038 | ₩575,005 | ₩533,335 | ₩548,665 | +0.3% |
| 2025년 4월 | ₩557,769 | ₩593,698 | ₩534,758 | ₩568,419 | +1.9% |
| 2025년 3월 | ₩504,635 | ₩544,589 | ₩504,635 | ₩544,589 | +7.9% |
| 2025년 2월 | ₩490,129 | ₩515,223 | ₩490,129 | ₩506,193 | +3.3% |
| 2025년 1월 | ₩466,679 | ₩488,720 | ₩461,338 | ₩488,720 | +4.7% |
답변은 2025년 시세를 기준으로 합니다.
2025년 24K 금은 국제 시세로 1돈(3.75g)당 ₩461,338(2025년 1월 7일)에서 ₩801,305(2025년 12월 23일) 사이에서 움직였습니다. 2025년 12월 31일에는 ₩759,266였습니다.
연초부터 2025년 12월 31일까지 원 기준 금값은 63.6% 상승했습니다.
시세는 참고용입니다. 매장은 자체 가격을 정합니다.