| 월 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 12월 | ₩445,319 | ₩467,327 | ₩445,319 | ₩463,966 | +4.2% |
| 2024년 11월 | ₩456,011 | ₩464,682 | ₩433,671 | ₩448,073 | -1.7% |
| 2024년 10월 | ₩419,593 | ₩462,359 | ₩419,593 | ₩462,359 | +10.2% |
| 2024년 9월 | ₩402,344 | ₩427,272 | ₩402,089 | ₩419,756 | +4.3% |
| 2024년 8월 | ₩403,575 | ₩407,803 | ₩396,370 | ₩404,603 | +0.3% |
| 2024년 7월 | ₩387,723 | ₩412,317 | ₩387,723 | ₩398,305 | +2.7% |
| 2024년 6월 | ₩386,717 | ₩390,826 | ₩381,221 | ₩385,757 | -0.2% |
| 2024년 5월 | ₩384,804 | ₩399,674 | ₩376,965 | ₩391,390 | +1.7% |
| 2024년 4월 | ₩367,272 | ₩400,230 | ₩366,493 | ₩387,887 | +5.6% |
| 2024년 3월 | ₩329,329 | ₩357,134 | ₩329,329 | ₩357,134 | +8.4% |
| 2024년 2월 | ₩329,126 | ₩329,126 | ₩319,675 | ₩328,272 | -0.3% |
| 2024년 1월 | ₩322,665 | ₩330,516 | ₩321,975 | ₩326,825 | +1.3% |
답변은 2024년 시세를 기준으로 합니다.
2024년 24K 금은 국제 시세로 1돈(3.75g)당 ₩319,675(2024년 2월 15일)에서 ₩467,327(2024년 12월 27일) 사이에서 움직였습니다. 2024년 12월 31일에는 ₩463,966였습니다.
연초부터 2024년 12월 31일까지 원 기준 금값은 43.3% 상승했습니다.
시세는 참고용입니다. 매장은 자체 가격을 정합니다.