| 월 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 12월 | ₩279,199 | ₩284,227 | ₩276,053 | ₩276,053 | -1.1% |
| 2022년 11월 | ₩279,011 | ₩288,034 | ₩277,926 | ₩277,926 | -0.4% |
| 2022년 10월 | ₩289,744 | ₩294,264 | ₩279,329 | ₩282,889 | -2.4% |
| 2022년 9월 | ₩278,191 | ₩287,752 | ₩278,191 | ₩287,752 | +3.4% |
| 2022년 8월 | ₩277,192 | ₩283,775 | ₩277,192 | ₩278,905 | +0.6% |
| 2022년 7월 | ₩282,444 | ₩286,138 | ₩267,658 | ₩275,740 | -2.4% |
| 2022년 6월 | ₩275,218 | ₩289,648 | ₩275,218 | ₩285,812 | +3.8% |
| 2022년 5월 | ₩283,802 | ₩288,724 | ₩276,813 | ₩276,813 | -2.5% |
| 2022년 4월 | ₩284,174 | ₩295,508 | ₩281,491 | ₩288,523 | +1.5% |
| 2022년 3월 | ₩281,789 | ₩305,123 | ₩280,151 | ₩281,970 | +0.1% |
| 2022년 2월 | ₩260,434 | ₩278,674 | ₩260,412 | ₩277,129 | +6.4% |
| 2022년 1월 | ₩262,837 | ₩266,693 | ₩259,239 | ₩260,830 | -0.8% |
답변은 2022년 시세를 기준으로 합니다.
2022년 24K 금은 국제 시세로 1돈(3.75g)당 ₩259,239(2022년 1월 10일)에서 ₩305,123(2022년 3월 9일) 사이에서 움직였습니다. 2022년 12월 30일에는 ₩276,053였습니다.
연초부터 2022년 12월 30일까지 원 기준 금값은 6.1% 상승했습니다.
시세는 참고용입니다. 매장은 자체 가격을 정합니다.