| 월 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 12월 | ₩252,184 | ₩260,135 | ₩252,184 | ₩260,135 | +3.2% |
| 2021년 11월 | ₩253,628 | ₩267,794 | ₩253,628 | ₩256,332 | +1.1% |
| 2021년 10월 | ₩250,197 | ₩255,838 | ₩250,197 | ₩253,642 | +1.4% |
| 2021년 9월 | ₩253,117 | ₩256,214 | ₩247,461 | ₩247,461 | -2.2% |
| 2021년 8월 | ₩251,395 | ₩255,154 | ₩240,063 | ₩253,038 | +0.7% |
| 2021년 7월 | ₩242,000 | ₩253,789 | ₩242,000 | ₩253,789 | +4.9% |
| 2021년 6월 | ₩255,690 | ₩256,028 | ₩240,121 | ₩240,121 | -6.1% |
| 2021년 5월 | ₩239,953 | ₩256,130 | ₩239,953 | ₩255,094 | +6.3% |
| 2021년 4월 | ₩233,082 | ₩241,808 | ₩233,082 | ₩237,503 | +1.9% |
| 2021년 3월 | ₩236,501 | ₩238,303 | ₩228,917 | ₩228,917 | -3.2% |
| 2021년 2월 | ₩250,342 | ₩250,573 | ₩235,183 | ₩241,287 | -3.6% |
| 2021년 1월 | ₩249,232 | ₩254,964 | ₩242,721 | ₩248,134 | -0.4% |
답변은 2021년 시세를 기준으로 합니다.
2021년 24K 금은 국제 시세로 1돈(3.75g)당 ₩228,917(2021년 3월 31일)에서 ₩267,794(2021년 11월 19일) 사이에서 움직였습니다. 2021년 12월 31일에는 ₩260,135였습니다.
연초부터 2021년 12월 31일까지 원 기준 금값은 4.5% 상승했습니다.
시세는 참고용입니다. 매장은 자체 가격을 정합니다.