| 월 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020년 12월 | ₩238,123 | ₩253,534 | ₩238,123 | ₩248,996 | +4.6% |
| 2020년 11월 | ₩257,085 | ₩262,850 | ₩237,663 | ₩237,663 | -7.6% |
| 2020년 10월 | ₩266,161 | ₩267,253 | ₩256,779 | ₩256,779 | -3.5% |
| 2020년 9월 | ₩281,408 | ₩281,408 | ₩262,365 | ₩267,147 | -5.1% |
| 2020년 8월 | ₩284,891 | ₩295,404 | ₩269,532 | ₩281,799 | -1.1% |
| 2020년 7월 | ₩258,551 | ₩286,014 | ₩254,918 | ₩282,239 | +9.2% |
| 2020년 6월 | ₩257,409 | ₩257,409 | ₩243,962 | ₩256,679 | -0.3% |
| 2020년 5월 | ₩250,695 | ₩261,232 | ₩249,872 | ₩256,295 | +2.2% |
| 2020년 4월 | ₩234,801 | ₩256,321 | ₩234,801 | ₩249,033 | +6.1% |
| 2020년 3월 | ₩229,499 | ₩240,395 | ₩223,101 | ₩238,733 | +4.0% |
| 2020년 2월 | ₩227,507 | ₩244,364 | ₩221,611 | ₩239,059 | +5.1% |
| 2020년 1월 | ₩211,085 | ₩227,191 | ₩211,085 | ₩226,635 | +7.4% |
답변은 2020년 시세를 기준으로 합니다.
2020년 24K 금은 국제 시세로 1돈(3.75g)당 ₩211,085(2020년 1월 1일)에서 ₩295,404(2020년 8월 7일) 사이에서 움직였습니다. 2020년 12월 31일에는 ₩248,996였습니다.
연초부터 2020년 12월 31일까지 원 기준 금값은 17.6% 상승했습니다.
시세는 참고용입니다. 매장은 자체 가격을 정합니다.