| 월 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019년 12월 | ₩208,617 | ₩212,421 | ₩206,620 | ₩211,707 | +1.5% |
| 2019년 11월 | ₩212,559 | ₩212,559 | ₩204,868 | ₩207,268 | -2.5% |
| 2019년 10월 | ₩212,813 | ₩217,738 | ₩209,671 | ₩210,976 | -0.9% |
| 2019년 9월 | ₩222,737 | ₩224,262 | ₩212,899 | ₩215,762 | -3.1% |
| 2019년 8월 | ₩202,242 | ₩225,734 | ₩202,242 | ₩221,882 | +9.7% |
| 2019년 7월 | ₩194,817 | ₩204,571 | ₩194,817 | ₩203,593 | +4.5% |
| 2019년 6월 | ₩187,193 | ₩198,275 | ₩187,193 | ₩198,068 | +5.8% |
| 2019년 5월 | ₩178,774 | ₩186,041 | ₩178,774 | ₩185,429 | +3.7% |
| 2019년 4월 | ₩176,908 | ₩180,252 | ₩174,384 | ₩180,252 | +1.9% |
| 2019년 3월 | ₩178,358 | ₩180,721 | ₩174,904 | ₩176,886 | -0.8% |
| 2019년 2월 | ₩177,526 | ₩182,202 | ₩176,963 | ₩178,386 | +0.5% |
| 2019년 1월 | ₩172,592 | ₩177,065 | ₩172,592 | ₩176,786 | +2.4% |
답변은 2019년 시세를 기준으로 합니다.
2019년 24K 금은 국제 시세로 1돈(3.75g)당 ₩172,592(2019년 1월 1일)에서 ₩225,734(2019년 8월 26일) 사이에서 움직였습니다. 2019년 12월 31일에는 ₩211,707였습니다.
연초부터 2019년 12월 31일까지 원 기준 금값은 23.0% 상승했습니다.
시세는 참고용입니다. 매장은 자체 가격을 정합니다.