| 월 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018년 12월 | ₩164,203 | ₩172,611 | ₩164,203 | ₩172,113 | +4.8% |
| 2018년 11월 | ₩165,544 | ₩167,627 | ₩164,246 | ₩165,597 | +0.0% |
| 2018년 10월 | ₩159,406 | ₩169,971 | ₩159,406 | ₩165,328 | +3.7% |
| 2018년 9월 | ₩160,885 | ₩162,887 | ₩158,647 | ₩158,647 | -1.4% |
| 2018년 8월 | ₩164,889 | ₩166,247 | ₩159,478 | ₩161,950 | -1.8% |
| 2018년 7월 | ₩169,037 | ₩170,464 | ₩164,532 | ₩164,709 | -2.6% |
| 2018년 6월 | ₩168,325 | ₩173,852 | ₩166,688 | ₩167,277 | -0.6% |
| 2018년 5월 | ₩169,239 | ₩170,717 | ₩167,239 | ₩169,181 | -0.0% |
| 2018년 4월 | ₩170,548 | ₩174,490 | ₩170,014 | ₩170,014 | -0.3% |
| 2018년 3월 | ₩172,078 | ₩175,149 | ₩169,167 | ₩170,350 | -1.0% |
| 2018년 2월 | ₩173,454 | ₩176,472 | ₩171,752 | ₩171,752 | -1.0% |
| 2018년 1월 | ₩167,302 | ₩173,833 | ₩167,302 | ₩172,493 | +3.1% |
답변은 2018년 시세를 기준으로 합니다.
2018년 24K 금은 국제 시세로 1돈(3.75g)당 ₩158,647(2018년 9월 28일)에서 ₩176,472(2018년 2월 2일) 사이에서 움직였습니다. 2018년 12월 31일에는 ₩172,113였습니다.
연초부터 2018년 12월 31일까지 원 기준 금값은 3.2% 상승했습니다.
시세는 참고용입니다. 매장은 자체 가격을 정합니다.