| 월 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015년 12월 | ₩149,915 | ₩154,096 | ₩147,260 | ₩150,652 | +0.5% |
| 2015년 11월 | ₩156,419 | ₩156,419 | ₩147,039 | ₩147,039 | -6.0% |
| 2015년 10월 | ₩158,523 | ₩162,144 | ₩157,382 | ₩157,382 | -0.7% |
| 2015년 9월 | ₩161,678 | ₩165,016 | ₩156,584 | ₩160,851 | -0.5% |
| 2015년 8월 | ₩154,299 | ₩169,331 | ₩151,908 | ₩161,818 | +4.9% |
| 2015년 7월 | ₩158,428 | ₩159,578 | ₩152,521 | ₩154,732 | -2.3% |
| 2015년 6월 | ₩159,629 | ₩160,115 | ₩157,461 | ₩158,720 | -0.6% |
| 2015년 5월 | ₩155,086 | ₩160,672 | ₩155,086 | ₩159,426 | +2.8% |
| 2015년 4월 | ₩158,117 | ₩160,256 | ₩153,170 | ₩155,687 | -1.5% |
| 2015년 3월 | ₩162,219 | ₩162,219 | ₩155,547 | ₩158,457 | -2.3% |
| 2015년 2월 | ₩170,062 | ₩170,062 | ₩159,625 | ₩160,435 | -5.7% |
| 2015년 1월 | ₩155,623 | ₩169,185 | ₩155,623 | ₩167,558 | +7.7% |
답변은 2015년 시세를 기준으로 합니다.
2015년 24K 금은 국제 시세로 1돈(3.75g)당 ₩147,039(2015년 11월 30일)에서 ₩170,062(2015년 2월 2일) 사이에서 움직였습니다. 2015년 12월 31일에는 ₩150,652였습니다.
연초부터 2015년 12월 31일까지 원 기준 금값은 4.8% 하락했습니다.
시세는 참고용입니다. 매장은 자체 가격을 정합니다.