| 월 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016년 12월 | ₩164,532 | ₩168,568 | ₩161,884 | ₩168,568 | +2.5% |
| 2016년 11월 | ₩175,739 | ₩181,015 | ₩166,941 | ₩168,793 | -4.0% |
| 2016년 10월 | ₩174,852 | ₩176,452 | ₩168,939 | ₩176,452 | +0.9% |
| 2016년 9월 | ₩177,325 | ₩180,327 | ₩175,351 | ₩175,924 | -0.8% |
| 2016년 8월 | ₩180,200 | ₩183,611 | ₩176,753 | ₩177,110 | -1.7% |
| 2016년 7월 | ₩183,428 | ₩190,728 | ₩180,346 | ₩181,026 | -1.3% |
| 2016년 6월 | ₩174,997 | ₩189,522 | ₩173,032 | ₩182,734 | +4.4% |
| 2016년 5월 | ₩178,588 | ₩182,978 | ₩172,619 | ₩173,952 | -2.6% |
| 2016년 4월 | ₩170,640 | ₩175,332 | ₩167,124 | ₩175,332 | +2.7% |
| 2016년 3월 | ₩185,134 | ₩185,134 | ₩168,362 | ₩168,362 | -9.1% |
| 2016년 2월 | ₩162,725 | ₩184,469 | ₩162,725 | ₩182,835 | +12.4% |
| 2016년 1월 | ₩150,452 | ₩163,031 | ₩150,452 | ₩162,384 | +7.9% |
답변은 2016년 시세를 기준으로 합니다.
2016년 24K 금은 국제 시세로 1돈(3.75g)당 ₩150,452(2016년 1월 1일)에서 ₩190,728(2016년 7월 7일) 사이에서 움직였습니다. 2016년 12월 30일에는 ₩168,568였습니다.
연초부터 2016년 12월 30일까지 원 기준 금값은 11.9% 상승했습니다.
시세는 참고용입니다. 매장은 자체 가격을 정합니다.