Weltmarktpreis für Gold in Euro seit Mai 2010, nach Jahren und Monaten
| Jahr | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.676 € | 4.619 € | 3.477 € | 3.647 € | |
| 2025 | 2.526 € | 3.836 € | 2.526 € | 3.711 € | |
| 2024 | 1.867 € | 2.581 € | 1.848 € | 2.512 € | |
| 2023 | 1.707 € | 1.919 € | 1.707 € | 1.873 € | |
| 2022 | 1.610 € | 1.865 € | 1.582 € | 1.703 € | |
| 2021 | 1.547 € | 1.652 € | 1.419 € | 1.603 € | |
| 2020 | 1.351 € | 1.748 € | 1.351 € | 1.546 € | |
| 2019 | 1.120 € | 1.401 € | 1.119 € | 1.355 € | |
| 2018 | 1.083 € | 1.120 € | 1.017 € | 1.117 € | |
| 2017 | 1.101 € | 1.215 € | 1.058 € | 1.081 € | |
| 2016 | 974,32 € | 1.240 € | 974,32 € | 1.101 € | |
| 2015 | 974,32 € | 1.161 € | 968,95 € | 975,61 € | |
| 2014 | 874,41 € | 994,50 € | 874,41 € | 990,73 € | |
| 2013 | 1.262 € | 1.288 € | 868,74 € | 868,74 € | |
| 2012 | 1.207 € | 1.381 € | 1.207 € | 1.354 € | |
| 2011 | 1.016 € | 1.354 € | 956,09 € | 1.211 € | |
| 2010 | 941,63 € | 1.032 € | 895,88 € | 1.028 € |
| Monat | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 3.488 € | 3.678 € | 3.488 € | 3.647 € | +4.6% |
| Oktober 2026 | 3.678 € | 3.767 € | 3.568 € | 3.585 € | -2.5% |
| September 2026 | 3.831 € | 3.855 € | 3.642 € | 3.678 € | -4.0% |
| August 2026 | 3.519 € | 3.993 € | 3.519 € | 3.813 € | +8.4% |
| Juli 2026 | 3.497 € | 3.660 € | 3.483 € | 3.554 € | +1.6% |
| Juni 2026 | 3.889 € | 3.889 € | 3.477 € | 3.477 € | -10.6% |
| Mai 2026 | 3.925 € | 4.027 € | 3.864 € | 3.866 € | -1.5% |
| April 2026 | 4.068 € | 4.110 € | 3.907 € | 3.907 € | -4.0% |
| März 2026 | 4.617 € | 4.617 € | 3.759 € | 3.986 € | -13.7% |
| Februar 2026 | 4.003 € | 4.404 € | 4.003 € | 4.392 € | +9.7% |
| Januar 2026 | 3.676 € | 4.619 € | 3.676 € | 4.339 € | +18.0% |
Die Antworten nutzen den aktuellen Preis und werden an jedem Werktag aktualisiert.
Im Mai 2010 war ein Gramm 24-Karat-Gold zum Weltmarktpreis 30,27 € wert. Am Freitag, 6. November 2026 waren es 117,25 €, das 3.9-Fache.
Der höchste Preis seit Mai 2010 lag am Donnerstag, 29. Januar 2026 bei 148,50 € pro Gramm 24-Karat-Gold.
Ja. Der tägliche Verlauf als CSV enthält jeden Preis seit Mai 2010, mit Dollarpreis und Wechselkurs.
Die Preise dienen nur zur Information. Händler legen ihre Preise selbst fest.