| Monat | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezember 2016 | 1.099 € | 1.106 € | 1.083 € | 1.101 € | +0.2% |
| November 2016 | 1.158 € | 1.182 € | 1.110 € | 1.122 € | -3.1% |
| Oktober 2016 | 1.172 € | 1.173 € | 1.129 € | 1.166 € | -0.5% |
| September 2016 | 1.176 € | 1.201 € | 1.173 € | 1.187 € | +0.9% |
| August 2016 | 1.209 € | 1.219 € | 1.172 € | 1.181 € | -2.3% |
| Juli 2016 | 1.193 € | 1.240 € | 1.193 € | 1.204 € | +1.0% |
| Juni 2016 | 1.090 € | 1.206 € | 1.085 € | 1.186 € | +8.8% |
| Mai 2016 | 1.119 € | 1.132 € | 1.079 € | 1.088 € | -2.8% |
| April 2016 | 1.076 € | 1.117 € | 1.071 € | 1.117 € | +3.9% |
| März 2016 | 1.146 € | 1.154 € | 1.078 € | 1.078 € | -5.9% |
| Februar 2016 | 1.030 € | 1.125 € | 1.030 € | 1.125 € | +9.3% |
| Januar 2016 | 974,32 € | 1.029 € | 974,32 € | 1.021 € | +4.8% |
Die Antworten nutzen die Preise von 2016.
2016 bewegte sich 24 Karat Gold zum Weltmarktpreis zwischen 974,32 € (1. Januar 2016) und 1.240 € (11. Juli 2016) pro Feinunze. Am 30. Dezember 2016 lag es bei 1.101 €.
Vom Jahresbeginn bis zum 30. Dezember 2016 ist der Goldpreis in Euro um 12.9 % gestiegen.
Die Preise dienen nur zur Information. Händler legen ihre Preise selbst fest.