| Monat | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezember 2017 | 1.074 € | 1.081 € | 1.058 € | 1.081 € | +0.6% |
| November 2017 | 1.093 € | 1.106 € | 1.079 € | 1.084 € | -0.9% |
| Oktober 2017 | 1.086 € | 1.103 € | 1.080 € | 1.096 € | +1.0% |
| September 2017 | 1.119 € | 1.122 € | 1.084 € | 1.088 € | -2.8% |
| August 2017 | 1.076 € | 1.101 € | 1.066 € | 1.101 € | +2.4% |
| Juli 2017 | 1.089 € | 1.089 € | 1.063 € | 1.082 € | -0.6% |
| Juni 2017 | 1.132 € | 1.152 € | 1.092 € | 1.092 € | -3.5% |
| Mai 2017 | 1.152 € | 1.152 € | 1.114 € | 1.123 € | -2.5% |
| April 2017 | 1.171 € | 1.215 € | 1.158 € | 1.158 € | -1.1% |
| März 2017 | 1.185 € | 1.186 € | 1.130 € | 1.161 € | -2.0% |
| Februar 2017 | 1.122 € | 1.187 € | 1.122 € | 1.182 € | +5.4% |
| Januar 2017 | 1.101 € | 1.139 € | 1.101 € | 1.115 € | +1.3% |
Die Antworten nutzen die Preise von 2017.
2017 bewegte sich 24 Karat Gold zum Weltmarktpreis zwischen 1.058 € (12. Dezember 2017) und 1.215 € (17. April 2017) pro Feinunze. Am 29. Dezember 2017 lag es bei 1.081 €.
Vom Jahresbeginn bis zum 29. Dezember 2017 ist der Goldpreis in Euro um 1.9 % gefallen.
Die Preise dienen nur zur Information. Händler legen ihre Preise selbst fest.